Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 1-1 | 414 | 9.15% |
2 | 2-1 | 373 | 8.24% |
3 | 1-0 | 356 | 7.87% |
4 | 0-1 | 311 | 6.87% |
5 | 2-0 | 293 | 6.48% |
6 | 1-2 | 286 | 6.32% |
7 | 0-0 | 222 | 4.91% |
8 | 2-2 | 206 | 4.55% |
9 | 0-2 | 172 | 3.8% |
10 | 1-3 | 161 | 3.56% |
11 | 3-1 | 147 | 3.25% |
12 | 3-0 | 137 | 3.03% |
13 | 3-2 | 123 | 2.72% |
14 | 2-3 | 113 | 2.5% |
15 | 0-3 | 110 | 2.43% |
16 | 4-0 | 109 | 2.41% |
17 | 4-1 | 96 | 2.12% |
18 | 0-4 | 71 | 1.57% |
19 | 3-3 | 60 | 1.33% |
20 | 3-3 | 60 | 1.33% |
21 | 3-3 | 60 | 1.33% |
22 | 1-4 | 54 | 1.19% |
23 | 2-4 | 48 | 1.06% |
24 | 0-5 | 41 | 0.91% |
25 | 5-0 | 41 | 0.91% |
26 | 5-1 | 37 | 0.82% |
27 | 5-1 | 37 | 0.82% |
28 | 5-2 | 34 | 0.75% |
29 | 4-2 | 34 | 0.75% |
30 | 6-0 | 25 | 0.55% |
31 | 1-5 | 25 | 0.55% |
32 | 3-4 | 24 | 0.53% |
33 | 3-4 | 24 | 0.53% |
34 | 4-3 | 23 | 0.51% |
35 | 0-6 | 19 | 0.42% |
36 | 7-1 | 18 | 0.4% |
37 | 6-1 | 17 | 0.38% |
38 | 7-0 | 15 | 0.33% |
39 | 5-3 | 11 | 0.24% |
40 | 4-4 | 10 | 0.22% |
41 | 9-0 | 10 | 0.22% |
42 | 6-2 | 9 | 0.2% |
43 | 0-7 | 9 | 0.2% |
44 | 3-5 | 9 | 0.2% |
45 | 6-3 | 7 | 0.15% |
46 | 2-6 | 6 | 0.13% |
47 | 1-8 | 6 | 0.13% |
48 | 1-7 | 6 | 0.13% |
49 | 8-1 | 4 | 0.09% |
50 | 5-4 | 4 | 0.09% |
51 | 1-6 | 4 | 0.09% |
52 | 4-5 | 3 | 0.07% |
53 | 4-5 | 3 | 0.07% |
54 | 2-5 | 3 | 0.07% |
55 | 8-0 | 3 | 0.07% |
56 | 2-7 | 2 | 0.04% |
57 | 9-1 | 2 | 0.04% |
58 | 0-10 | 2 | 0.04% |
59 | 10-2 | 1 | 0.02% |
60 | 1-12 | 1 | 0.02% |
61 | 10-1 | 1 | 0.02% |
62 | 3-8 | 1 | 0.02% |
63 | 0-11 | 1 | 0.02% |
64 | 8-3 | 1 | 0.02% |
65 | 3-7 | 1 | 0.02% |
66 | 6-4 | 1 | 0.02% |
67 | 0-9 | 1 | 0.02% |
68 | 1-14 | 1 | 0.02% |
69 | 3-6 | 1 | 0.02% |
70 | 0-8 | 1 | 0.02% |
71 | 9-2 | 1 | 0.02% |
72 | 6-5 | 1 | 0.02% |
73 | 10-0 | 1 | 0.02% |
Tổng số trận đã đấu: 4524 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |