Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 1-0 | 23 | 8.61% |
2 | 1-1 | 20 | 7.49% |
3 | 0-0 | 19 | 7.12% |
4 | 0-2 | 18 | 6.74% |
5 | 3-0 | 17 | 6.37% |
6 | 1-2 | 15 | 5.62% |
7 | 2-0 | 15 | 5.62% |
8 | 1-3 | 14 | 5.24% |
9 | 0-1 | 11 | 4.12% |
10 | 2-1 | 11 | 4.12% |
11 | 0-3 | 11 | 4.12% |
12 | 4-0 | 10 | 3.75% |
13 | 2-4 | 9 | 3.37% |
14 | 4-1 | 9 | 3.37% |
15 | 0-4 | 7 | 2.62% |
16 | 3-2 | 7 | 2.62% |
17 | 3-1 | 7 | 2.62% |
18 | 2-3 | 6 | 2.25% |
19 | 2-2 | 5 | 1.87% |
20 | 5-0 | 5 | 1.87% |
21 | 1-5 | 4 | 1.5% |
22 | 5-1 | 3 | 1.12% |
23 | 4-2 | 2 | 0.75% |
24 | 4-3 | 2 | 0.75% |
25 | 5-2 | 2 | 0.75% |
26 | 1-4 | 2 | 0.75% |
27 | 6-1 | 1 | 0.37% |
28 | 6-0 | 1 | 0.37% |
29 | 0-5 | 1 | 0.37% |
30 | 3-4 | 1 | 0.37% |
31 | 3-3 | 1 | 0.37% |
32 | 3-3 | 1 | 0.37% |
33 | 3-3 | 1 | 0.37% |
34 | 3-3 | 1 | 0.37% |
35 | 3-3 | 1 | 0.37% |
36 | 3-3 | 1 | 0.37% |
37 | 3-3 | 1 | 0.37% |
38 | 1-8 | 1 | 0.37% |
39 | 7-2 | 1 | 0.37% |
Tổng số trận đã đấu: 267 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |