Thời gian | Vòng | Phút | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
25/11/2023 18:00 | Vòng promotion playoffs round | (KT) | [LIT D1-9]Dziugas Telsiai | 1 - 0 | 0 - 0 | Nfa Aisciai Kaunas[2] | |
22/11/2023 00:00 | Vòng relegation playoff | (KT) | Panevezys Ii | 2 - 1 | 0 - 0 | Hegelmann Litauen B | |
90 minutes[2-1], Double bouts[3-3], 120 minutes[4-1] | |||||||
18/11/2023 18:00 | Vòng promotion playoffs round | (KT) | [2]Nfa Aisciai Kaunas | 1 - 1 | 1 - 0 | Dziugas Telsiai[LIT D1-9] | |
16/11/2023 00:00 | Vòng relegation playoff | (KT) | Hegelmann Litauen B | 2 - 1 | 1 - 1 | Panevezys Ii | |
08/11/2023 22:59 | Vòng 30 | (KT) | [5]Babrungas | 3 - 0 | 1 - 0 | Siauliai B[13] | |
08/11/2023 22:59 | Vòng 30 | (KT) | [2]Nfa Aisciai Kaunas | 3 - 1 | 2 - 0 | Trakai Ii[7] | |
08/11/2023 22:59 | Vòng 30 | (KT) | [10]Bfa | 2 - 0 | 1 - 0 | Garliava[8] | |
08/11/2023 22:59 | Vòng 30 | (KT) | [9]Ekranas Panevezys | 0 - 3 | 0 - 1 | Panevezys Ii[14] | |
08/11/2023 22:59 | Vòng 30 | (KT) | [4]Nevezis | 4 - 1 | 1 - 1 | Transinvest Vilnius[1] | |
08/11/2023 22:59 | Vòng 30 | (KT) | [15]Fk Zalgiris Vilnius 2 | 5 - 3 | 3 - 1 | Kauno Zalgiris Ii[12] | |
08/11/2023 22:59 | Vòng 15 | (KT) | [16]Lietava Jonava | 2 - 5 | 1 - 2 | Neptuna Klaipeda[5] | |
08/11/2023 22:59 | Vòng 30 | (KT) | Marijampole City | 0 - 3 | 0 - 0 | Minija | |
05/11/2023 18:00 | Vòng 29 | (KT) | [12]Siauliai B | 4 - 2 | 2 - 1 | Bfa[10] | |
04/11/2023 20:00 | Vòng 29 | (KT) | [16]Lietava Jonava | 0 - 0 | 0 - 0 | Nevezis[5] | |
04/11/2023 20:00 | Vòng 29 | (KT) | [13]Kauno Zalgiris Ii | 5 - 1 | 2 - 1 | Neptuna Klaipeda[3] | |
04/11/2023 20:00 | Vòng 29 | (KT) | [1]Transinvest Vilnius | 1 - 0 | 0 - 0 | Nfa Aisciai Kaunas[2] | |
04/11/2023 18:00 | Vòng 29 | (KT) | [4]Minija | 1 - 3 | 1 - 2 | Babrungas[7] | |
04/11/2023 18:00 | Vòng 29 | (KT) | [9]Garliava | 4 - 0 | 3 - 0 | Ekranas Panevezys[8] | |
04/11/2023 01:00 | Vòng 29 | (KT) | Trakai Ii | 3 - 0 | 0 - 0 | Marijampole City | |
03/11/2023 21:30 | Vòng 14 | (KT) | [15]Fk Zalgiris Vilnius 2 | 4 - 4 | 0 - 1 | Panevezys Ii[12] | |
01/11/2023 22:00 | Vòng 26 | (KT) | [10]Bfa | 1 - 4 | 0 - 1 | Transinvest Vilnius[1] | |
31/10/2023 22:59 | Vòng 23 | (KT) | [16]Lietava Jonava | 0 - 4 | 0 - 3 | Fk Zalgiris Vilnius 2[15] | |
31/10/2023 22:30 | Vòng 15 | (KT) | [10]Trakai Ii | 0 - 1 | 0 - 1 | Nfa Aisciai Kaunas[8] | |
29/10/2023 00:00 | Vòng 28 | (KT) | [15]Fk Zalgiris Vilnius 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | Garliava[9] | |
28/10/2023 19:00 | Vòng 28 | (KT) | Marijampole City | 0 - 3 | 0 - 0 | Transinvest Vilnius | |
28/10/2023 19:00 | Vòng 28 | (KT) | [4]Nevezis | 0 - 3 | 0 - 1 | Neptuna Klaipeda[5] | |
28/10/2023 18:00 | Vòng 28 | (KT) | [11]Bfa | 2 - 0 | 1 - 0 | Minija[2] | |
28/10/2023 17:00 | Vòng 28 | (KT) | [8]Ekranas Panevezys | 2 - 3 | 1 - 1 | Siauliai B[13] | |
27/10/2023 22:00 | Vòng 28 | (KT) | [6]Babrungas | 2 - 3 | 1 - 2 | Trakai Ii[7] | |
27/10/2023 22:00 | Vòng 28 | (KT) | [3]Nfa Aisciai Kaunas | 4 - 1 | 2 - 1 | Lietava Jonava[16] |
Vòng đấu | |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | | livescore khởi nghiệp