Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Mở cửa | Cửa trên |
Thắng kèo
|
Hòa
|
Thua kèo
|
HS | TL thắng kèo | Tỷ lệ độ |
1 | Pyunik | 28 | 28 | 0 | 18 | 3 | 7 | 11 | 64.29% | Chi tiết |
2 | Banants | 28 | 28 | 0 | 16 | 4 | 8 | 8 | 57.14% | Chi tiết |
3 | Ararat Yerevan | 28 | 28 | 0 | 15 | 4 | 9 | 6 | 53.57% | Chi tiết |
4 | MIKA Ashtarak | 28 | 28 | 0 | 14 | 8 | 6 | 8 | 50.00% | Chi tiết |
5 | Gandzasar Kapan | 28 | 28 | 0 | 11 | 6 | 11 | 0 | 39.29% | Chi tiết |
6 | Shirak | 28 | 28 | 0 | 9 | 7 | 12 | -3 | 32.14% | Chi tiết |
7 | Ulisses FC | 28 | 28 | 0 | 8 | 6 | 14 | -6 | 28.57% | Chi tiết |
8 | Kilikia Yerevan | 28 | 28 | 0 | 1 | 2 | 25 | -24 | 3.57% | Chi tiết |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất | ||
Đội nhà thắng kèo | 50 | 37.88% |
Hòa | 40 | 30.3% |
Đội khách thắng kèo | 42 | 31.82% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất | Pyunik | 64.29% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất | Kilikia Yerevan | 3.57% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà | Pyunik | 64.29% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà | Kilikia Yerevan | 0.00% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách | Pyunik | 64.29% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách | Kilikia Yerevan | 0.00% |
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất | MIKA Ashtarak | 28.57% |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |