Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Mở cửa | Cửa trên |
Thắng kèo
|
Hòa
|
Thua kèo
|
HS | TL thắng kèo | Tỷ lệ độ |
1 | Zulte-Waregem | 34 | 34 | 11 | 20 | 6 | 8 | 12 | 58.82% | Chi tiết |
2 | Kortrijk | 34 | 34 | 4 | 18 | 4 | 12 | 6 | 52.94% | Chi tiết |
3 | Roeselare | 40 | 40 | 11 | 21 | 10 | 9 | 12 | 52.50% | Chi tiết |
4 | Kmsk Deinze | 34 | 34 | 5 | 16 | 5 | 13 | 3 | 47.06% | Chi tiết |
5 | ASV Geel | 40 | 40 | 13 | 18 | 6 | 16 | 2 | 45.00% | Chi tiết |
6 | Tubize | 34 | 34 | 5 | 15 | 4 | 15 | 0 | 44.12% | Chi tiết |
7 | Royal Antwerp | 40 | 40 | 2 | 17 | 5 | 18 | -1 | 42.50% | Chi tiết |
8 | Heusden Zolder | 34 | 34 | 5 | 14 | 7 | 13 | 1 | 41.18% | Chi tiết |
9 | Vigor Wuitens Hamme | 34 | 34 | 4 | 14 | 7 | 13 | 1 | 41.18% | Chi tiết |
10 | Ronse | 34 | 34 | 5 | 14 | 5 | 15 | -1 | 41.18% | Chi tiết |
11 | CS Vise Wezet | 34 | 34 | 2 | 13 | 5 | 16 | -3 | 38.24% | Chi tiết |
12 | Red Star Waasland-Beveren | 40 | 40 | 7 | 15 | 5 | 20 | -5 | 37.50% | Chi tiết |
13 | St Gilloise | 34 | 34 | 4 | 12 | 5 | 17 | -5 | 35.29% | Chi tiết |
14 | AS Eupen | 34 | 34 | 6 | 12 | 11 | 11 | 1 | 35.29% | Chi tiết |
15 | Eendracht Aalst | 34 | 34 | 4 | 11 | 8 | 15 | -4 | 32.35% | Chi tiết |
16 | Dessel Sport | 34 | 34 | 4 | 10 | 8 | 16 | -6 | 29.41% | Chi tiết |
17 | Excelsior Virton | 34 | 34 | 4 | 10 | 8 | 16 | -6 | 29.41% | Chi tiết |
18 | KV Mechelen | 34 | 34 | 6 | 9 | 9 | 16 | -7 | 26.47% | Chi tiết |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất | ||
Đội nhà thắng kèo | 141 | 37.4% |
Hòa | 118 | 31.3% |
Đội khách thắng kèo | 118 | 31.3% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất | Zulte-Waregem | 58.82% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất | KV Mechelen | 26.47% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà | Kmsk Deinze | 70.59% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà | KV Mechelen | 35.29% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách | Kmsk Deinze | 70.59% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách | KV Mechelen | 35.29% |
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất | AS Eupen | 32.35% |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |