Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | East Bengal | 24 | 13 | 11 | ||||
2 | Mumbai City | 25 | 13 | 12 | ||||
3 | Hyderabad | 24 | 12 | 12 | ||||
4 | Mohammedan SC IND | 24 | 12 | 12 | ||||
5 | Northeast United | 25 | 12 | 13 | ||||
6 | Mohun Bagan | 26 | 12 | 14 | ||||
7 | Goa | 25 | 11 | 14 | ||||
8 | Bengaluru | 27 | 11 | 16 | ||||
9 | Chennai Titans | 24 | 10 | 14 | ||||
10 | Kerala Blasters | 24 | 9 | 15 | ||||
11 | Jamshedpur | 27 | 9 | 18 | ||||
12 | Minerva Punjab | 24 | 8 | 16 | ||||
13 | Delhi Dynamos | 24 | 7 | 17 | ||||
14 | HAL Bangelore | 1 | 1 | 0 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |