Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Fortaleza CEIF | 4 | 4 | 0 | ||||
2 | Universitario De Popayan | 4 | 3 | 1 | ||||
3 | Barranquilla | 4 | 3 | 1 | ||||
4 | Atletico Clube Purtugal | 3 | 2 | 1 | ||||
5 | Union Magdalena | 3 | 2 | 1 | ||||
6 | Leones | 4 | 2 | 2 | ||||
7 | La Equidad | 4 | 2 | 2 | ||||
8 | Llaneros FC | 4 | 2 | 2 | ||||
9 | Deportes Quindio | 4 | 2 | 2 | ||||
10 | Boyaca Chico | 4 | 2 | 2 | ||||
11 | Orsomarso | 4 | 2 | 2 | ||||
12 | Envigado | 4 | 2 | 2 | ||||
13 | Bogota | 4 | 2 | 2 | ||||
14 | Deportivo Cali | 4 | 2 | 2 | ||||
15 | Aguilas Doradas | 4 | 2 | 2 | ||||
16 | Deportivo Pereira | 4 | 2 | 2 | ||||
17 | Real Santander | 3 | 1 | 2 | ||||
18 | Deportivo Pasto | 3 | 1 | 2 | ||||
19 | Atletico Bucaramanga | 4 | 1 | 3 | ||||
20 | Alianza Petrolera | 4 | 1 | 3 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |