Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Austin Aztex | 17 | 13 | 4 | ||||
2 | New England Revolution | 16 | 10 | 6 | ||||
3 | Toronto FC | 17 | 10 | 7 | ||||
4 | Montreal Impact | 18 | 10 | 8 | ||||
5 | New York City Fc | 18 | 10 | 8 | ||||
6 | Seattle Sounders | 16 | 9 | 7 | ||||
7 | Real Salt Lake | 16 | 9 | 7 | ||||
8 | Minnesota United | 17 | 9 | 8 | ||||
9 | Dallas | 15 | 8 | 7 | ||||
10 | Houston Dynamo | 16 | 8 | 8 | ||||
11 | Portland Timbers | 16 | 8 | 8 | ||||
12 | Atlanta United | 17 | 8 | 9 | ||||
13 | Cincinnati | 17 | 8 | 9 | ||||
14 | New York Red Bulls | 18 | 8 | 10 | ||||
15 | Los Angeles Galaxy | 18 | 8 | 10 | ||||
16 | Colorado Rapids | 14 | 7 | 7 | ||||
17 | Saint Louis City | 15 | 7 | 8 | ||||
18 | Vancouver Whitecaps FC | 15 | 7 | 8 | ||||
19 | Washington DC United | 17 | 7 | 10 | ||||
20 | San Diego Flash | 17 | 7 | 10 | ||||
21 | Charlotte Eagles | 18 | 7 | 11 | ||||
22 | Columbus Crew | 20 | 7 | 13 | ||||
23 | Los Angeles FC | 15 | 6 | 9 | ||||
24 | Sporting Kansas City | 16 | 6 | 10 | ||||
25 | Philadelphia Union | 20 | 6 | 14 | ||||
26 | Nashville Sc | 17 | 5 | 12 | ||||
27 | Orlando City | 18 | 5 | 13 | ||||
28 | San Jose Earthquakes | 16 | 4 | 12 | ||||
29 | Inter Miami | 18 | 4 | 14 | ||||
30 | Chicago Fire | 15 | 3 | 12 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |