Thống kê bàn thắng :
|
|||||||||
STT | Đội bóng | Số trận |
0 bàn
|
1 bàn
|
2 bàn
|
3 bàn
|
4 bàn
|
> 4 bàn
|
Tổng bàn
|
1 | Muang Thong United | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2 | Chiangrai United | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
3 | Ratchaburi FC | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
4 | Ayutthaya Fc | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
5 | Kalasin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
6 | Krung Thonburi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
7 | Ptt Rayong | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
8 | Samut Prakan City | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
9 | Kopoon Warrior | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
10 | Trang Fc | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | BEC Tero Sasana | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Tak City | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
13 | Ubon Umt United | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
14 | Chiangmai Fc | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | Bangkok United FC | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
16 | Banbueng | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
17 | Chonburi Shark FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | Buriram United | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | Air Force Central | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Rayong | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Nong Bua Pitchaya | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | Sukhothai | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | Yala United | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | Pattani | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | Kamphaengphet | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | Marines Eureka | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | Samut Prakan United | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 | Phayao | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
29 | Btu United | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | Pattaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
31 | Lamphun Warrior | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | Port | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Bangkok Glass Pathum | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | Prachuap Khiri Khan | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Army United | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | Bangkok Fc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | Muang Loei United | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | Samut Prakan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | Phitsanulok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | Surin City | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | Phattalung | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | Rayong United | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
43 | Navy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Samut Songkhram FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | Kasetsart University FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | Chainat FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | Kabin United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | Chiangrai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | Nakhon Sawan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | Samut Sakhon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | Ranong United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | Khonkaen United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | Jl Chiangmai United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | Bangkok Christian College | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Phrae United | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | Sisaket | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Krabi Fc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | BB-Chulalongkorn Univ. FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Lampang Fc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Nakhon Ratchasima | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Osotspa Saraburi FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Thai Honda Fc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Suphanburi FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Uttaradit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Chachoengsao | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Nonthaburi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Singburi Bangrajun | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Sa Kaeo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Satun United | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Royal Thai Flee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Nan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |