Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Mở cửa | Cửa trên |
Thắng kèo
|
Hòa
|
Thua kèo
|
HS | TL thắng kèo | Tỷ lệ độ |
1 | Ansan Greeners | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | Chi tiết |
2 | Cheonan City | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | Chi tiết |
3 | Bucheon 1995 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | Chi tiết |
4 | Jinju Citizen | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | Chi tiết |
5 | Daegu FC | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | Chi tiết |
6 | Ulsan Hyundai Horang-i | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
7 | Siheung City | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 85.71% | Chi tiết |
8 | Gangneung | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 83.33% | Chi tiết |
9 | Incheon Korail | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 75.00% | Chi tiết |
10 | Pyeongchang | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 66.67% | Chi tiết |
11 | Namyangju | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
12 | Busan Transpor Tation | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
13 | Gimpo Fc | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
14 | Sejong Sa | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
15 | Paju Citizen Fc | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
16 | Suwon Samsung Bluewings | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
17 | Chuncheon Citizen | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
18 | Pyeongtaek Citizen | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
19 | Pocheon Fc | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
20 | Gyeongju KHNP | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
21 | Geoje Citizen | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
22 | Suwon FC | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
23 | Gwangju Fc | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
24 | Jeonbuk Hyundai Motors | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
25 | Sangju Sangmu Phoenix | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
26 | Gijang United | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
27 | Anyang | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
28 | Incheon United FC | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | Chi tiết |
29 | Hwaseong Fc | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 20.00% | Chi tiết |
30 | Yangpyeong | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
31 | Jungnang Chorus Mustang Fc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
32 | Seoul E Land | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
33 | Cheongju Jikji Fc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
34 | Chungnam Asan | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
35 | Changwon City | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
36 | Seongnam FC | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00% | Chi tiết |
37 | Gyeongnam FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
38 | Yeoju Sejong | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
39 | Busan I'Park | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
40 | Gimhae City | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
41 | Daejeon Citizen | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00% | Chi tiết |
42 | Jeju United FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
43 | Jeonju Original | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
44 | Yangsan Eogok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
45 | Tnt Fitogether | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
46 | Incheon Seogot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
47 | Gimhae Jaemics | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
48 | Dangjin Citizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
49 | Mokpo City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
50 | Daegu Cheongsol | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
51 | Hyochang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
52 | Yeoncheon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
53 | Ulsan Citizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
54 | Geonyung | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
55 | Chunnam Dragons | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
56 | Seoul | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
57 | Pohang Steelers | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
58 | Gangwon FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất | ||
Đội nhà thắng kèo | 27 | 42.19% |
Hòa | 12 | 18.75% |
Đội khách thắng kèo | 25 | 39.06% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất | Ansan Greeners,Cheonan City,Bucheon 1995,Jinju Citizen,Daegu FC,Ulsan Hyundai Horang-i | 100.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất | Yangpyeong,Jungnang Chorus Mustang Fc,Seoul E Land,Cheongju Jikji Fc,Chungnam Asan,Changwon City,Seongnam FC,Gyeongnam FC,Yeoju Sejong,Busan I'Park,Gimhae City,Daejeon Citizen,Jeju United FC,Jeonju Original,Yangsan Eogok,Tnt Fitogether,Incheon Seogot,Gimhae Jaemics,Dangjin Citizen,Mokpo City,Daegu Cheongsol,Hyochang,Yeoncheon,Ulsan Citizen,Geonyung,Chunnam Dragons,Seoul,Pohang Steelers,Gangwon FC | 0.00% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà | Ansan Greeners,Cheonan City,Jinju Citizen,Daegu FC,Siheung City,Incheon Korail,Pyeongchang,Busan Transpor Tation,Gimpo Fc,Suwon FC,Jeonbuk Hyundai Motors,Gijang United,Anyang,Hwaseong Fc | 100.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà | Bucheon 1995,Ulsan Hyundai Horang-i,Sejong Sa,Jungnang Chorus Mustang Fc,Changwon City,Gyeongnam FC,Jeonju Original,Yangsan Eogok,Tnt Fitogether,Incheon Seogot,Gimhae Jaemics,Dangjin Citizen,Daegu Cheongsol,Hyochang,Geonyung,Gangwon FC | % |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách | Ansan Greeners,Cheonan City,Jinju Citizen,Daegu FC,Siheung City,Incheon Korail,Pyeongchang,Busan Transpor Tation,Gimpo Fc,Suwon FC,Jeonbuk Hyundai Motors,Gijang United,Anyang,Hwaseong Fc | 100.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách | Bucheon 1995,Ulsan Hyundai Horang-i,Sejong Sa,Jungnang Chorus Mustang Fc,Changwon City,Gyeongnam FC,Jeonju Original,Yangsan Eogok,Tnt Fitogether,Incheon Seogot,Gimhae Jaemics,Dangjin Citizen,Daegu Cheongsol,Hyochang,Geonyung,Gangwon FC | % |
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất | Yangpyeong,Tnt Fitogether,Dangjin Citizen,Mokpo City,Seoul | 100.00% |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |