Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Mở cửa | Cửa trên |
Thắng kèo
|
Hòa
|
Thua kèo
|
HS | TL thắng kèo | Tỷ lệ độ |
1 | Chungju Hummel | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | Chi tiết |
2 | Cheongju Jikji Fc | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | Chi tiết |
3 | Chunnam Youngkwang | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | Chi tiết |
4 | Gyeongju KHNP | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | Chi tiết |
5 | Sangju Sangmu Phoenix | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | Chi tiết |
6 | Jeonbuk Hyundai Motors | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 80.00% | Chi tiết |
7 | Pohang Steelers | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 80.00% | Chi tiết |
8 | Jeju United FC | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75.00% | Chi tiết |
9 | Suwon FC | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75.00% | Chi tiết |
10 | Icheon Citizen Fc | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
11 | Jeonju Citizen | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
12 | Yonsei University | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
13 | Goyang Hi | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
14 | Yong In University | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
15 | Kyunghee University | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
16 | Gwangju Football Club | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
17 | Dongguk University | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
18 | Hongik University | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
19 | Paju Citizen Fc | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
20 | Pocheon Fc | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
21 | Yongin City | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
22 | Gimhae City | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
23 | Busan I'Park | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
24 | Ulsan Hyundai Horang-i | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
25 | Ulsan Mipo | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
26 | Mokpo City | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
27 | Gangneung | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
28 | Gwangwoon University | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
29 | Suwon Samsung Bluewings | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
30 | Honam University | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
31 | Seongnam Ilhwa Chunma | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
32 | Gyeongnam FC | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | Chi tiết |
33 | Incheon United FC | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | Chi tiết |
34 | Seoul | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | Chi tiết |
35 | Soongsil University | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | Chi tiết |
36 | Dong-eui University | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33.33% | Chi tiết |
37 | Korea University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
38 | Yangju Citizen Fc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
39 | Sungkyunkwan University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
40 | Gyeongju Citizen Fc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
41 | Cheongju City | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
42 | Sehan University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
43 | Ajou University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
44 | Pyeongchang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
45 | Ulsan University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
46 | Gwangju University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
47 | Chuncheon Citizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
48 | Chosun University | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
49 | Bucheon 1995 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
50 | Cheonan City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
51 | Konkuk Univerity | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
52 | Busan Transpor Tation | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
53 | Incheon Korail | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
54 | Changwon City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
55 | Asan Mugunghwa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
56 | Gangwon FC | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
57 | Daegu FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
58 | Daejeon Citizen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
59 | Chunnam Dragons | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
60 | Anyang | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
61 | Seoul United Fc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
62 | Yeungnam University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
63 | Yewon Arts University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
64 | Hannam University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất | ||
Đội nhà thắng kèo | 28 | 40% |
Hòa | 14 | 20% |
Đội khách thắng kèo | 28 | 40% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất | Chungju Hummel,Cheongju Jikji Fc,Chunnam Youngkwang,Gyeongju KHNP,Sangju Sangmu Phoenix | 100.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất | Korea University,Yangju Citizen Fc,Sungkyunkwan University,Gyeongju Citizen Fc,Cheongju City,Sehan University,Ajou University,Pyeongchang,Ulsan University,Gwangju University,Chuncheon Citizen,Chosun University,Bucheon 1995,Cheonan City,Konkuk Univerity,Busan Transpor Tation,Incheon Korail,Changwon City,Asan Mugunghwa,Gangwon FC,Daegu FC,Daejeon Citizen,Chunnam Dragons,Anyang,Seoul United Fc,Yeungnam University,Yewon Arts University,Hannam University | 0.00% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà | Chungju Hummel,Cheongju Jikji Fc,Chunnam Youngkwang,Gyeongju KHNP,Sangju Sangmu Phoenix,Jeonbuk Hyundai Motors,Goyang Hi,Gwangju Football Club,Gimhae City,Busan I'Park,Gangneung,Gwangwoon University | 100.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà | Jeju United FC,Paju Citizen Fc,Pocheon Fc,Ulsan Hyundai Horang-i,Seongnam Ilhwa Chunma,Gyeongnam FC,Seoul,Yangju Citizen Fc,Gyeongju Citizen Fc,Cheongju City,Pyeongchang,Cheonan City,Changwon City,Daegu FC,Daejeon Citizen,Chunnam Dragons,Anyang,Seoul United Fc,Yeungnam University | % |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách | Chungju Hummel,Cheongju Jikji Fc,Chunnam Youngkwang,Gyeongju KHNP,Sangju Sangmu Phoenix,Jeonbuk Hyundai Motors,Goyang Hi,Gwangju Football Club,Gimhae City,Busan I'Park,Gangneung,Gwangwoon University | 100.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách | Jeju United FC,Paju Citizen Fc,Pocheon Fc,Ulsan Hyundai Horang-i,Seongnam Ilhwa Chunma,Gyeongnam FC,Seoul,Yangju Citizen Fc,Gyeongju Citizen Fc,Cheongju City,Pyeongchang,Cheonan City,Changwon City,Daegu FC,Daejeon Citizen,Chunnam Dragons,Anyang,Seoul United Fc,Yeungnam University | % |
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất | Chosun University,Cheonan City,Changwon City,Asan Mugunghwa | 100.00% |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |