Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Mở cửa | Cửa trên |
Thắng kèo
|
Hòa
|
Thua kèo
|
HS | TL thắng kèo | Tỷ lệ độ |
1 | Ansan Greeners | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
2 | Bucheon 1995 | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 85.71% | Chi tiết |
3 | Chunnam Dragons | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 83.33% | Chi tiết |
4 | Ajou University | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75.00% | Chi tiết |
5 | Busan I'Park | 11 | 11 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 72.73% | Chi tiết |
6 | Ulsan Hyundai Horang-i | 10 | 10 | 9 | 7 | 0 | 3 | 4 | 70.00% | Chi tiết |
7 | Incheon University | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
8 | Jeonju Citizen | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
9 | Hongik University | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 66.67% | Chi tiết |
10 | Hwaseong Fc | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
11 | Mokpo City | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 66.67% | Chi tiết |
12 | Daegu FC | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
13 | Gyeongju KHNP | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
14 | Yongin City | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
15 | Paju Citizen Fc | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
16 | Honam University | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
17 | Hanyang University | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
18 | Yonsei University | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 66.67% | Chi tiết |
19 | Asan Mugunghwa | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
20 | Gwangju Football Club | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 60.00% | Chi tiết |
21 | Sunmoon University | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
22 | Seongnam Ilhwa Chunma | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
23 | Suwon FC | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
24 | Sangju Sangmu Phoenix | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
25 | Incheon United FC | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
26 | Gyeongju Citizen Fc | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
27 | Pocheon Fc | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
28 | Dankuk University | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
29 | Gyeongnam FC | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
30 | Anyang | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
31 | Gangwon FC | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
32 | Goyang Fc | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
33 | Gwangju University | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
34 | Kyunghee University | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
35 | Jungnang Chorus Mustang Fc | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
36 | Sinh viên Hàn Quốc | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
37 | Cheongju University | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
38 | Busan Pukyongdae | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
39 | Soongsil University | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
40 | Jesus Hospital | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
41 | Daejeon Pai Chai University | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
42 | Yuhan Chemical | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
43 | Smce | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
44 | Catholic Kwandong University | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
45 | Pyeongtaek Citizen | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
46 | Korea University | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
47 | Suwon Samsung Bluewings | 10 | 10 | 6 | 4 | 1 | 5 | -1 | 40.00% | Chi tiết |
48 | Daejeon Citizen | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 40.00% | Chi tiết |
49 | Jeju United FC | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | Chi tiết |
50 | Incheon Korail | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | Chi tiết |
51 | Busan Transpor Tation | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | Chi tiết |
52 | Gimhae City | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | Chi tiết |
53 | Sungkyunkwan University | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33.33% | Chi tiết |
54 | Cheongju Jikji Fc | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | Chi tiết |
55 | Chungang University | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | Chi tiết |
56 | Yangpyeong | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33.33% | Chi tiết |
57 | Seoul | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | -3 | 28.57% | Chi tiết |
58 | Jeonbuk Hyundai Motors | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 25.00% | Chi tiết |
59 | Gangneung | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | -2 | 25.00% | Chi tiết |
60 | Chuncheon Citizen | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25.00% | Chi tiết |
61 | Gimpo Fc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
62 | Dongguk University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
63 | Chosun University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
64 | Gwangwoon University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
65 | Pohang Steelers | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
66 | Seoul E Land | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
67 | Goyang Hi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
68 | Chungju Hummel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
69 | Ulsan Mipo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
70 | Changwon City | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
71 | Cheonan City | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
72 | Fc Uijeongbu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
73 | Hannam University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
74 | Yeungnam University | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
75 | Cheongju City | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
76 | Yangju Citizen Fc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
77 | Nexentire | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
78 | Jeju City Hall | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
79 | Hynix | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
80 | Buyeo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
81 | Jeonju University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
82 | Siheung City | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
83 | Mokpo Christian Hospital | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
84 | Hankook Tire | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
85 | Pyeongchang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
86 | Kyungshin Cable | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
87 | Seoul United Fc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
88 | Fuji Xerox Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
89 | Sejong Industrial | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
90 | Songho College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
91 | Yong In University | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
92 | Kyonggi University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
93 | Icheon Citizen Fc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
94 | Ulsan University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất | ||
Đội nhà thắng kèo | 59 | 40.97% |
Hòa | 28 | 19.44% |
Đội khách thắng kèo | 57 | 39.58% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất | Ansan Greeners | 100.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất | Gimpo Fc,Dongguk University,Chosun University,Gwangwoon University,Pohang Steelers,Seoul E Land,Goyang Hi,Chungju Hummel,Ulsan Mipo,Changwon City,Cheonan City,Fc Uijeongbu,Hannam University,Yeungnam University,Cheongju City,Yangju Citizen Fc,Nexentire,Jeju City Hall,Hynix,Buyeo,Jeonju University,Siheung City,Mokpo Christian Hospital,Hankook Tire,Pyeongchang,Kyungshin Cable,Seoul United Fc,Fuji Xerox Korea,Sejong Industrial,Songho College,Yong In University,Kyonggi University,Icheon Citizen Fc,Ulsan University | 0.00% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà | Ansan Greeners,Bucheon 1995,Chunnam Dragons,Ulsan Hyundai Horang-i,Mokpo City,Daegu FC,Seongnam Ilhwa Chunma,Gyeongnam FC,Jungnang Chorus Mustang Fc,Soongsil University,Jeju United FC,Gimhae City,Jeonbuk Hyundai Motors | 100.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà | Hwaseong Fc,Pocheon Fc,Goyang Fc,Cheongju University,Pyeongtaek Citizen,Gwangwoon University,Goyang Hi,Ulsan Mipo,Siheung City,Mokpo Christian Hospital,Hankook Tire,Pyeongchang,Seoul United Fc,Songho College,Icheon Citizen Fc,Ulsan University | % |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách | Ansan Greeners,Bucheon 1995,Chunnam Dragons,Ulsan Hyundai Horang-i,Mokpo City,Daegu FC,Seongnam Ilhwa Chunma,Gyeongnam FC,Jungnang Chorus Mustang Fc,Soongsil University,Jeju United FC,Gimhae City,Jeonbuk Hyundai Motors | 100.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách | Hwaseong Fc,Pocheon Fc,Goyang Fc,Cheongju University,Pyeongtaek Citizen,Gwangwoon University,Goyang Hi,Ulsan Mipo,Siheung City,Mokpo Christian Hospital,Hankook Tire,Pyeongchang,Seoul United Fc,Songho College,Icheon Citizen Fc,Ulsan University | % |
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất | Sungkyunkwan University,Yangpyeong,Yeungnam University | 66.67% |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |