Bong da

Thống kê kèo Châu Âu Cúp Quốc Gia Nga 2024-2025

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
STT Đội bóng Số trận Tỷ lệ thắng (%) Tỷ lệ hòa (%) Tỷ lệ thua (%) Phân tích
1 CSKA Moscow 24 67 21 13 Chi tiết
2 Zenit St.Petersburg 19 84 11 5 Chi tiết
3 Spartak Moscow 18 72 0 28 Chi tiết
4 Lokomotiv Moscow 16 81 6 13 Chi tiết
5 FK Rostov 21 57 24 19 Chi tiết
6 Ural Yekaterinburg 14 86 7 7 Chi tiết
7 Akhmat Grozny 17 53 0 47 Chi tiết
8 Spartak Kostroma 18 44 56 0 Chi tiết
9 Sokol 9 89 0 11 Chi tiết
10 Dinamo Vladivostok 9 78 22 0 Chi tiết
11 Kuban Kholding 8 75 0 25 Chi tiết
12 Amkar Perm 11 55 36 9 Chi tiết
13 Amkal Moscow 9 67 0 33 Chi tiết
14 Krasnodar FK 22 27 5 68 Chi tiết
15 Dynamo Moscow 16 38 13 50 Chi tiết
16 Torpedo Moscow 7 86 0 14 Chi tiết
17 Volga Ulyanovsk 8 63 25 13 Chi tiết
18 Makhachkala 13 38 31 31 Chi tiết
19 Akron Togliatti 14 36 14 50 Chi tiết
20 Rubin Kazan 16 31 6 63 Chi tiết
21 Shinnik Yaroslavl 9 56 33 11 Chi tiết
22 Chayka K Sr 6 83 17 0 Chi tiết
23 FK Oryol 10 40 0 60 Chi tiết
24 Volgar-Gazprom Astrachan 12 33 67 0 Chi tiết
25 Kompozit 12 33 33 33 Chi tiết
26 Mashuk-KMV 6 67 0 33 Chi tiết
27 Luki Energiya 12 33 67 0 Chi tiết
28 Sochi 11 27 73 0 Chi tiết
29 FK Tyumen 7 43 57 0 Chi tiết
30 Alania 6 50 50 0 Chi tiết
31 Kristall 4 50 0 50 Chi tiết
32 Dynamo Vologda 4 50 0 50 Chi tiết
33 2 Drots Moscow 4 50 0 50 Chi tiết
34 Torpedo Vladimir 4 50 50 0 Chi tiết
35 FK Zvezda Ryazan 4 50 0 50 Chi tiết
36 Zenit Penza 4 50 0 50 Chi tiết
37 Kosmos Dolgoprudny 4 50 0 50 Chi tiết
38 Chertanovo Moscow 4 50 0 50 Chi tiết
39 Znamya Truda 7 29 57 14 Chi tiết
40 Torpedo Miass 4 50 0 50 Chi tiết
41 FK Astrakhan 4 50 0 50 Chi tiết
42 Sibir 5 40 0 60 Chi tiết
43 Salyut-Energia Belgorod 4 50 0 50 Chi tiết
44 Chelyabinsk 6 33 33 33 Chi tiết
45 FK Biolog 4 50 0 50 Chi tiết
46 Uralets Nizhny Tagil 4 50 50 0 Chi tiết
47 Dynamo Stavropol 4 50 0 50 Chi tiết
48 Volga Tver 4 50 50 0 Chi tiết
49 Dynamo St 4 50 0 50 Chi tiết
50 Leningradets 6 33 0 67 Chi tiết
51 Pobeda 4 50 0 50 Chi tiết
52 Temp Barnaul 4 50 0 50 Chi tiết
53 FK Khimki 13 15 31 54 Chi tiết
54 Fakel Voronezh 11 18 0 82 Chi tiết
55 Forte Taganrog 4 50 0 50 Chi tiết
56 Dynamo Kirov 5 40 0 60 Chi tiết
57 Tekstilshchik Ivanovo 4 50 50 0 Chi tiết
58 Khimik Dzerzhinsk 8 25 25 50 Chi tiết
59 Rodina Moskva 5 40 0 60 Chi tiết
60 Pari Nizhny Novgorod 11 9 18 73 Chi tiết
61 Gazovik Orenburg 14 7 0 93 Chi tiết
62 Baltika 7 14 71 14 Chi tiết
63 Anri Vladivostok 2 0 0 100 Chi tiết
64 Sheksna Cherepovets 2 0 0 100 Chi tiết
65 Druzhba Maykop 2 0 0 100 Chi tiết
66 Ilpar 2 0 0 100 Chi tiết
67 Orgenergostroy Dimitrovgrad 2 0 100 0 Chi tiết
68 Strogino Moscow 2 0 0 100 Chi tiết
69 FK Kaluga 2 0 0 100 Chi tiết
70 Avangard 2 0 0 100 Chi tiết
71 Murom 4 0 100 0 Chi tiết
72 Dinamo Briansk 2 0 0 100 Chi tiết
73 Metallurg Lipetsk 2 0 0 100 Chi tiết
74 Sakhalin Yuzhno Sakhalinsk 2 0 0 100 Chi tiết
75 Saturn 2 0 0 100 Chi tiết
76 Kuban 2 0 0 100 Chi tiết
77 Irkutsk 2 0 0 100 Chi tiết
78 Nosta Novotroitsk 2 0 0 100 Chi tiết
79 Legion Dynamo 2 0 0 100 Chi tiết
80 Lada Togliatti 4 0 50 50 Chi tiết
81 Tambov 2 0 0 100 Chi tiết
82 Irtysh 1946 Omsk 2 0 100 0 Chi tiết
83 Veles Moscow 2 0 0 100 Chi tiết
84 Spartak Nalchik 2 0 0 100 Chi tiết
85 Kirovets Voskhozhdenie 2 0 0 100 Chi tiết
86 FK Kolomna 2 0 0 100 Chi tiết
87 Pskov 747 2 0 100 0 Chi tiết
88 FK Angusht Nazran 2 0 0 100 Chi tiết
89 Dinamo Barnaul 2 0 0 100 Chi tiết
90 Krylya Sovetov Samara 11 0 18 82 Chi tiết
91 Zvezda Sint Petersburg 2 0 0 100 Chi tiết
92 Broke Boys 4 0 50 50 Chi tiết
93 Kvant Obninsk 2 0 100 0 Chi tiết
94 Nart Cherkessk 2 0 0 100 Chi tiết
95 Sokol Kazan 4 0 50 50 Chi tiết
96 Volna Nizhegorodskaya 2 0 100 0 Chi tiết
97 Zov 2 0 0 100 Chi tiết
98 Stroitel Kamensk Shakhtinsky 2 0 0 100 Chi tiết
99 Chernomorets Novorossiysk 2 0 100 0 Chi tiết
100 Rotor Volgograd 2 0 100 0 Chi tiết
101 SKA Energiya Khabarovsk 10 0 0 100 Chi tiết
102 Bashinformsvyaz-Dynamo Ufa 14 0 57 43 Chi tiết
103 Neftekhimik Nizhnekamsk 4 0 100 0 Chi tiết
104 Kamaz 6 0 0 100 Chi tiết
105 Yenisey Krasnoyarsk 2 0 0 100 Chi tiết
106 Arsenal Tula 2 0 100 0 Chi tiết
Cập nhật lúc: 25/06/2025 13:12
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác