Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Tỷ lệ thắng (%) | Tỷ lệ hòa (%) | Tỷ lệ thua (%) | Phân tích | ||||
1 | Auckland City | 6 | 67 | 0 | 33 | Chi tiết | ||||
2 | Birkenhead United | 10 | 30 | 60 | 10 | Chi tiết | ||||
3 | Eastern Suburbs AFC | 6 | 50 | 17 | 33 | Chi tiết | ||||
4 | Auckland United | 9 | 22 | 44 | 33 | Chi tiết | ||||
5 | Melville United | 2 | 0 | 0 | 100 | Chi tiết | ||||
6 | Hamilton Wanderers Sc | 5 | 0 | 80 | 20 | Chi tiết | ||||
7 | Manuel Wa | 1 | 0 | 0 | 100 | Chi tiết |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |