Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Real Kashmir | 24 | 14 | 10 | ||||
2 | Churchill Brothers | 26 | 13 | 13 | ||||
3 | Mohammedan SC IND | 24 | 11 | 13 | ||||
4 | Aizawl | 23 | 10 | 13 | ||||
5 | Inter Kashi | 24 | 10 | 14 | ||||
6 | Namdhari | 24 | 10 | 14 | ||||
7 | Delhi | 24 | 10 | 14 | ||||
8 | Shillong Lajong FC | 24 | 9 | 15 | ||||
9 | Rajasthan United | 24 | 9 | 15 | ||||
10 | Sreenidi Deccan | 25 | 9 | 16 | ||||
11 | Trau | 25 | 9 | 16 | ||||
12 | Gokulam | 24 | 7 | 17 | ||||
13 | Neroca | 25 | 7 | 18 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |