Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | JCT FC | 26 | 18 | 8 | ||||
2 | Viva Kerala | 26 | 18 | 8 | ||||
3 | Mumbai FC | 26 | 17 | 9 | ||||
4 | East Bengal | 26 | 17 | 9 | ||||
5 | Shillong Lajong FC | 26 | 15 | 11 | ||||
6 | Pune FC | 26 | 15 | 11 | ||||
7 | Chirag United | 26 | 15 | 11 | ||||
8 | FC Air India | 26 | 12 | 14 | ||||
9 | Salgaocar Sports Club | 26 | 12 | 14 | ||||
10 | Sporting Clube de Goa | 26 | 11 | 15 | ||||
11 | Churchill Brothers | 26 | 11 | 15 | ||||
12 | Mahindra United | 26 | 10 | 16 | ||||
13 | Dempo SC | 26 | 9 | 17 | ||||
14 | Mohun Bagan | 26 | 6 | 20 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |