Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Bloemfontein Celtic | 30 | 22 | 8 | ||||
2 | Ajax Cape Town | 30 | 21 | 9 | ||||
3 | Polokwane City | 30 | 20 | 10 | ||||
4 | Kaizer Chiefs FC | 30 | 20 | 10 | ||||
5 | Supersport United | 30 | 20 | 10 | ||||
6 | Platinum Stars | 30 | 20 | 10 | ||||
7 | Maritzburg United | 30 | 19 | 11 | ||||
8 | Chippa United FC | 30 | 19 | 11 | ||||
9 | Baroka | 34 | 19 | 15 | ||||
10 | Orlando Pirates | 30 | 18 | 12 | ||||
11 | Highlands Park | 30 | 18 | 12 | ||||
12 | Free State Stars | 30 | 18 | 12 | ||||
13 | Bidvest Wits | 30 | 18 | 12 | ||||
14 | Mamelodi Sundowns | 30 | 17 | 13 | ||||
15 | Lamontville Golden Arrows | 30 | 17 | 13 | ||||
16 | Cape Town City | 30 | 16 | 14 | ||||
17 | Stellenbosch | 4 | 2 | 2 | ||||
18 | Black Leopards | 4 | 2 | 2 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |