Thứ hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Argentina | 18 | 11 | 2 | 5 | 30 | 13 | 17 | 35 |
2 | Colombia | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 17 | 6 | 28 |
3 | Ecuador | 14 | 7 | 6 | 1 | 13 | 4 | 9 | 27 |
4 | Uruguay | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 11 | 8 | 24 |
5 | Bolivia | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 32 | -12 | 23 |
6 | Brazil | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 18 | 3 | 22 |
7 | Paraguay | 16 | 5 | 7 | 4 | 11 | 10 | 1 | 22 |
8 | Venezuela | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 20 | -6 | 16 |
9 | Chile | 19 | 2 | 6 | 11 | 11 | 27 | -16 | 12 |
10 | Peru | 15 | 2 | 5 | 8 | 6 | 17 | -11 | 11 |
Thời gian | Vòng đấu | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
08/09/2023 05:30 | 1 | Paraguay | 0 - 0 | 0 - 0 | Peru | |
08/09/2023 06:00 | 1 | Colombia | 1 - 0 | 0 - 0 | Venezuela | |
08/09/2023 07:00 | 1 | Argentina | 1 - 0 | 0 - 0 | Ecuador | |
09/09/2023 06:00 | 1 | Uruguay | 3 - 1 | 2 - 0 | Chile | |
09/09/2023 07:45 | 1 | Brazil | 5 - 1 | 1 - 0 | Bolivia | |
13/09/2023 03:00 | 1 | Bolivia | 0 - 3 | 0 - 2 | Argentina | |
13/09/2023 04:00 | 1 | Ecuador | 2 - 1 | 1 - 1 | Uruguay | |
13/09/2023 05:00 | 1 | Venezuela | 1 - 0 | 0 - 0 | Paraguay | |
13/09/2023 07:30 | 1 | Chile | 0 - 0 | 0 - 0 | Colombia | |
13/09/2023 09:00 | 1 | Peru | 0 - 1 | 0 - 0 | Brazil | |
13/10/2023 03:30 | 1 | Colombia | 2 - 2 | 1 - 0 | Uruguay | |
13/10/2023 06:00 | 1 | Bolivia | 1 - 2 | 0 - 1 | Ecuador | |
13/10/2023 06:00 | 1 | Argentina | 1 - 0 | 1 - 0 | Paraguay | |
13/10/2023 07:00 | 1 | Chile | 2 - 0 | 0 - 0 | Peru | |
13/10/2023 07:30 | 1 | Brazil | 1 - 1 | 0 - 0 | Venezuela | |
18/10/2023 04:00 | 1 | Venezuela | 3 - 0 | 1 - 0 | Chile | |
18/10/2023 05:30 | 1 | Paraguay | 1 - 0 | 0 - 0 | Bolivia | |
18/10/2023 06:30 | 1 | Ecuador | 0 - 0 | 0 - 0 | Colombia | |
18/10/2023 07:00 | 1 | Uruguay | 2 - 0 | 1 - 0 | Brazil | |
18/10/2023 09:00 | 1 | Peru | 0 - 2 | 0 - 2 | Argentina | |
17/11/2023 03:00 | 1 | Bolivia | 2 - 0 | 1 - 0 | Peru | |
17/11/2023 05:00 | 1 | Venezuela | 0 - 0 | 0 - 0 | Ecuador | |
17/11/2023 07:00 | 1 | Colombia | 2 - 1 | 0 - 1 | Brazil | |
17/11/2023 07:00 | 1 | Argentina | 0 - 2 | 0 - 1 | Uruguay | |
17/11/2023 07:30 | 1 | Chile | 0 - 0 | 0 - 0 | Paraguay | |
22/11/2023 06:00 | 1 | Paraguay | 0 - 1 | 0 - 1 | Colombia | |
22/11/2023 06:30 | 1 | Ecuador | 1 - 0 | 1 - 0 | Chile | |
22/11/2023 06:30 | 1 | Uruguay | 3 - 0 | 2 - 0 | Bolivia | |
22/11/2023 07:55 | 1 | Brazil | 0 - 1 | 0 - 0 | Argentina | |
22/11/2023 09:00 | 1 | Peru | 1 - 1 | 1 - 0 | Venezuela | |
06/09/2024 03:00 | 1 | Bolivia | 4 - 0 | 2 - 0 | Venezuela | |
06/09/2024 07:00 | 1 | Argentina | 3 - 0 | 0 - 0 | Chile | |
07/09/2024 06:30 | 1 | Uruguay | 0 - 0 | 0 - 0 | Paraguay | |
07/09/2024 08:00 | 1 | Brazil | 1 - 0 | 1 - 0 | Ecuador | |
07/09/2024 08:30 | 1 | Peru | 1 - 1 | 0 - 0 | Colombia | |
11/09/2024 03:30 | 1 | Colombia | 2 - 1 | 1 - 0 | Argentina | |
11/09/2024 04:00 | 1 | Ecuador | 1 - 0 | 0 - 0 | Peru | |
11/09/2024 04:00 | 1 | Chile | 1 - 2 | 1 - 2 | Bolivia | |
11/09/2024 05:00 | 1 | Venezuela | 0 - 0 | 0 - 0 | Uruguay | |
11/09/2024 07:30 | 1 | Paraguay | 1 - 0 | 1 - 0 | Brazil | |
11/10/2024 03:00 | 1 | Bolivia | 1 - 0 | 0 - 0 | Colombia | |
11/10/2024 04:00 | 1 | Ecuador | 0 - 0 | 0 - 0 | Paraguay | |
11/10/2024 04:30 | 1 | Venezuela | 1 - 1 | 0 - 1 | Argentina | |
11/10/2024 07:00 | 1 | Chile | 1 - 2 | 1 - 1 | Brazil | |
12/10/2024 08:30 | 1 | Peru | 1 - 0 | 0 - 0 | Uruguay | |
16/10/2024 03:30 | 1 | Colombia | 4 - 0 | 1 - 0 | Chile | |
16/10/2024 06:00 | 1 | Paraguay | 2 - 1 | 0 - 1 | Venezuela | |
16/10/2024 06:30 | 1 | Uruguay | 0 - 0 | 0 - 0 | Ecuador | |
16/10/2024 07:00 | 1 | Argentina | 6 - 0 | 3 - 0 | Bolivia | |
16/10/2024 07:45 | 1 | Brazil | 4 - 0 | 1 - 0 | Peru | |
15/11/2024 04:00 | 1 | Venezuela | 1 - 1 | 0 - 1 | Brazil | |
15/11/2024 06:30 | 1 | Paraguay | 2 - 1 | 1 - 1 | Argentina | |
15/11/2024 07:00 | 1 | Ecuador | 4 - 0 | 2 - 0 | Bolivia | |
16/11/2024 07:00 | 1 | Uruguay | 3 - 2 | 0 - 1 | Colombia | |
16/11/2024 08:30 | 1 | Peru | 0 - 0 | 0 - 0 | Chile | |
20/11/2024 03:00 | 1 | Bolivia | 2 - 2 | 1 - 0 | Paraguay | |
20/11/2024 06:00 | 1 | Colombia | 0 - 1 | 0 - 1 | Ecuador | |
20/11/2024 07:00 | 1 | Argentina | 1 - 0 | 0 - 0 | Peru | |
20/11/2024 07:00 | 1 | Chile | 4 - 2 | 3 - 2 | Venezuela | |
20/11/2024 07:45 | 1 | Brazil | 1 - 1 | 0 - 0 | Uruguay | |
21/03/2025 06:00 | 1 | Paraguay | 1 - 0 | 0 - 0 | Chile | |
21/03/2025 07:45 | 1 | Brazil | 2 - 1 | 1 - 1 | Colombia | |
21/03/2025 08:30 | 1 | Peru | 3 - 1 | 2 - 0 | Bolivia | |
22/03/2025 04:00 | 1 | Ecuador | 2 - 1 | 1 - 0 | Venezuela | |
22/03/2025 06:30 | 1 | Uruguay | 0 - 1 | 0 - 0 | Argentina | |
26/03/2025 03:00 | 1 | Bolivia | 0 - 0 | 0 - 0 | Uruguay | |
26/03/2025 07:00 | 1 | Chile | 0 - 0 | 0 - 0 | Ecuador | |
26/03/2025 07:00 | 1 | Colombia | 2 - 2 | 2 - 1 | Paraguay | |
26/03/2025 07:00 | 1 | Venezuela | 1 - 0 | 1 - 0 | Peru | |
26/03/2025 07:00 | 1 | Argentina | 4 - 1 | 3 - 1 | Brazil | |
06/06/2025 06:00 | 1 | Ecuador | 0 - 0 | 0 - 0 | Brazil | |
06/06/2025 06:00 | 1 | Paraguay | 2 - 0 | 1 - 0 | Uruguay | |
06/06/2025 08:00 | 1 | Chile | 0 - 1 | 0 - 1 | Argentina | |
07/06/2025 03:30 | 1 | Colombia | 0 - 0 | 0 - 0 | Peru | |
07/06/2025 05:00 | 1 | Venezuela | 2 - 0 | 2 - 0 | Bolivia | |
11/06/2025 03:00 | 1 | Bolivia | 2 - 0 | 1 - 0 | Chile | |
11/06/2025 06:00 | 1 | Uruguay | 2 - 0 | 1 - 0 | Venezuela | |
11/06/2025 07:00 | 1 | Argentina | 1 - 1 | 0 - 1 | Colombia | |
11/06/2025 07:45 | 1 | Brazil | 1 - 0 | 1 - 0 | Paraguay | |
11/06/2025 08:30 | 1 | Peru | 0 - 0 | 0 - 0 | Ecuador | |
Vòng đấu |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất | ||
Các trận đã kết thúc | 80 | 80% |
Các trận chưa diễn ra | 20 | 20% |
Chiến thắng trên sân nhà | 46 | 57.5% |
Trận hòa | 28 | 35% |
Chiến thắng trên sân khách | 15 | 18.75% |
Tổng số bàn thắng | 175 | Trung bình 2.19 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 120 | Trung bình 1.5 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 55 | Trung bình 0.69 bàn/trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | Argentina | 31 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | Argentina, Colombia | 17 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | Argentina | 14 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | Peru | 6 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | Peru | 6 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | Peru | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Ecuador | 4 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Ecuador, Venezuela | 2 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Ecuador | 2 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Bolivia | 34 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Chile | 11 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Bolivia | 27 bàn |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | | livescore khởi nghiệp