Bảng xếp hạng :
|
||||||||
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận |
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
Bàn thắng
|
Bàn thua
|
Điểm
|
1 | Kashima Antlers | 15 | 10 | 1 | 4 | 24 | 11 | 31 |
2 | Kashiwa Reysol | 14 | 7 | 6 | 1 | 16 | 10 | 27 |
3 | Kyoto Purple Sanga | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 20 | 27 |
4 | Urawa Red Diamonds | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 12 | 25 |
5 | Sanfrecce Hiroshima | 14 | 7 | 2 | 5 | 13 | 11 | 23 |
6 | Gamba Osaka | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 20 | 23 |
7 | Shimizu S-Pulse | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 17 | 21 |
8 | Vissel Kobe | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 11 | 21 |
9 | Cerezo Osaka | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 20 | 19 |
10 | Okayama FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 11 | 19 |
11 | Kawasaki Frontale | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 11 | 18 |
12 | Avispa Fukuoka | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 15 | 18 |
13 | Shonan Bellmare | 15 | 5 | 3 | 7 | 10 | 19 | 18 |
14 | Machida Zelvia | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 16 | 17 |
15 | Tokyo Verdy | 14 | 4 | 5 | 5 | 9 | 13 | 17 |
16 | Tokyo | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | 16 |
17 | Nagoya Grampus Eight | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 21 | 15 |
18 | Albirex Niigata Japan | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 19 | 12 |
19 | Yokohama FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 6 | 15 | 9 |
20 | Yokohama F Marinos | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 17 | 8 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất | ||
Các trận đã kết thúc | 140 | 45.75% |
Các trận chưa diễn ra | 166 | 54.25% |
Chiến thắng trên sân nhà | 57 | 40.71% |
Trận hòa | 36 | 26% |
Chiến thắng trên sân khách | 47 | 33.57% |
Tổng số bàn thắng | 305 | Trung bình 2.18 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 165 | Trung bình 1.18 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 140 | Trung bình 1 bàn/trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | Kashima Antlers | 24 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | Kashima Antlers | 15 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | Cerezo Osaka | 15 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | Yokohama FC | 6 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | Yokohama FC, Machida Zelvia | 4 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | Yokohama FC | 2 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Kashiwa Reysol | 10 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Kawasaki Frontale, Okayama FC | 4 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Vissel Kobe, Kashiwa Reysol | 4 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Nagoya Grampus Eight | 21 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Albirex Niigata Japan | 13 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Nagoya Grampus Eight, Shonan Bellmare, Kyoto Purple Sanga | 13 bàn |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | | livescore khởi nghiệp