Bong da

Thống kê kèo Châu Âu Hạng 3 Romania 2021-2022

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
STT Đội bóng Số trận Tỷ lệ thắng (%) Tỷ lệ hòa (%) Tỷ lệ thua (%) Phân tích
1 Progresul Spartac 13 85 8 8 Chi tiết
2 Css Slatina 17 53 35 12 Chi tiết
3 Tunari 11 73 0 27 Chi tiết
4 Rapid Bucuresti 2 16 50 13 38 Chi tiết
5 Csc Dumbravita 17 47 41 12 Chi tiết
6 Steaua Bucuresti Ii 13 62 31 8 Chi tiết
7 Afumati 11 64 18 18 Chi tiết
8 Cs Dante Botosani 14 50 21 29 Chi tiết
9 Soimii Lipova 14 50 29 21 Chi tiết
10 Alexandria 10 70 0 30 Chi tiết
11 Acs Foresta Suceava 11 55 18 27 Chi tiết
12 Otelul Galati 7 86 14 0 Chi tiết
13 Odorheiu Secuiesc 9 67 33 0 Chi tiết
14 Acs Ghiroda 13 38 31 31 Chi tiết
15 Unirea Bascov 10 50 20 30 Chi tiết
16 Real Bradu 12 42 0 58 Chi tiết
17 Viitorul Daesti 12 42 17 42 Chi tiết
18 Corvinul Hunedoara 4 100 0 0 Chi tiết
19 Csm Flacara Moreni 12 33 25 42 Chi tiết
20 Acso Filiasi 6 67 33 0 Chi tiết
21 Unirea Ungheni 8 50 13 38 Chi tiết
22 Farul Constanta B 8 50 25 25 Chi tiết
23 Cetate Deva 5 60 0 40 Chi tiết
24 Sticla Ariesu Turda 7 43 0 57 Chi tiết
25 Stiinta Miroslava 8 38 13 50 Chi tiết
26 Husana Husi 6 50 0 50 Chi tiết
27 Vaslui 5 60 40 0 Chi tiết
28 Cs Universitatea Craiova B 9 33 22 44 Chi tiết
29 Avantul Reghin 5 60 20 20 Chi tiết
30 Voluntari B 7 43 14 43 Chi tiết
31 Pucioasa 7 43 14 43 Chi tiết
32 Csm Focsani 5 60 40 0 Chi tiết
33 Cluj Ii 7 43 14 43 Chi tiết
34 Vedita Colonesti 11 18 18 64 Chi tiết
35 Ceahlaul Piatra Neamt 3 67 33 0 Chi tiết
36 Crisul Chisineu Cris 8 25 50 25 Chi tiết
37 Scolar Resita 5 40 60 0 Chi tiết
38 Metalul Buzau 5 40 40 20 Chi tiết
39 Cs Gloria Lunca Teuz Cermei 6 33 0 67 Chi tiết
40 Baile Felix 4 50 50 0 Chi tiết
41 Csm Satu Mare 3 67 33 0 Chi tiết
42 Jiul Petrosani 4 25 25 50 Chi tiết
43 Pobeda Star Bisnov 7 14 43 43 Chi tiết
44 Bucovina Radauti 5 20 20 60 Chi tiết
45 SC Bacau 3 33 33 33 Chi tiết
46 Arges Pitesti B 13 8 23 69 Chi tiết
47 Somuz Falticeni 7 14 43 43 Chi tiết
48 Acs Olimpic Cetate Rasnov 4 25 25 50 Chi tiết
49 Targu Secuiesc 4 25 50 25 Chi tiết
50 Gloria Bistrita 3 33 0 67 Chi tiết
51 Dinamo 1948 Bucuresti Ii 16 6 13 81 Chi tiết
52 Progresul Pecica 5 20 40 40 Chi tiết
53 Cs Aerostar Bacau 5 20 0 80 Chi tiết
54 Avantul Zarnesti 6 17 0 83 Chi tiết
55 Zalau 3 33 0 67 Chi tiết
56 Csm Ramnicu Sarat 6 17 17 67 Chi tiết
57 Pandurii 5 20 60 20 Chi tiết
58 Recolta Gheorghe Doja 2 50 50 0 Chi tiết
59 Cs Sanatatea Cluj 7 14 0 86 Chi tiết
60 Frontiera Curtici 6 17 33 50 Chi tiết
61 Metalurgistul Cugir 3 33 0 67 Chi tiết
62 Cs Gilortul Targu Carbunesti 3 33 33 33 Chi tiết
63 Ca Oradea 4 25 25 50 Chi tiết
64 Agricola Borcea 3 33 0 67 Chi tiết
65 Viitorul Ianca 1 100 0 0 Chi tiết
66 Unirea Alba Iulia 1 100 0 0 Chi tiết
67 Viitorul Constanta B 1 100 0 0 Chi tiết
68 Minaur Baia Mare 1 100 0 0 Chi tiết
69 Pascani 10 0 20 80 Chi tiết
70 Inainte Modelu 5 0 40 60 Chi tiết
71 Gloria Popesti-leordeni 8 0 38 63 Chi tiết
72 Cso Plopeni 3 0 33 67 Chi tiết
73 Oltenita 3 0 0 100 Chi tiết
74 Sportul Simleu 2 0 50 50 Chi tiết
75 Acs Flacara Horezu 5 0 0 100 Chi tiết
76 Faurei 1 0 0 100 Chi tiết
77 Municipal Brasov 5 0 40 60 Chi tiết
78 Progresul Ezeris 3 0 67 33 Chi tiết
79 Sporting Rosiorii 4 0 25 75 Chi tiết
80 Luceafarul Oradea B 1 0 0 100 Chi tiết
81 Sporting Liesti 1 0 0 100 Chi tiết
82 Sportul Chiscani 1 0 0 100 Chi tiết
83 Minerul Costesti 2 0 50 50 Chi tiết
84 Armata Aurul Brad 1 0 0 100 Chi tiết
85 Progresul Somcuta Mare 1 0 0 100 Chi tiết
Cập nhật lúc: 26/06/2025 09:58
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác