Bong da

Thống kê kèo Châu Âu Hạng 4 Tây Ban Nha 2022-2023

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
STT Đội bóng Số trận Tỷ lệ thắng (%) Tỷ lệ hòa (%) Tỷ lệ thua (%) Phân tích
1 Ud Llanera 17 65 0 35 Chi tiết
2 CD Mensajero 15 67 7 27 Chi tiết
3 Cd Covadonga 18 56 33 11 Chi tiết
4 Leioa 13 69 8 23 Chi tiết
5 Ud San Fernando 22 41 23 36 Chi tiết
6 Barakaldo CF 11 82 18 0 Chi tiết
7 Sporting De Gijon B 17 47 35 18 Chi tiết
8 Lucena CF 14 57 21 21 Chi tiết
9 Olivenza 13 62 15 23 Chi tiết
10 Lorca Deportiva FC 13 62 23 15 Chi tiết
11 Cd Varea 11 73 9 18 Chi tiết
12 CD Tropezon 20 40 40 20 Chi tiết
13 Aguilas CF 13 62 23 15 Chi tiết
14 UD Marbella 10 80 0 20 Chi tiết
15 Ad Almudevar 13 62 23 15 Chi tiết
16 Cd Illescas 14 57 29 14 Chi tiết
17 Racing Murcia 15 47 7 47 Chi tiết
18 Villa Santa Brigida 18 39 44 17 Chi tiết
19 Atzeneta Ue 12 58 25 17 Chi tiết
20 Marino 16 44 0 56 Chi tiết
21 UD Poblense 12 58 25 17 Chi tiết
22 Cordoba Cf B 14 50 36 14 Chi tiết
23 Las Palmas Atletico 17 41 29 29 Chi tiết
24 Naxara 10 70 0 30 Chi tiết
25 Cd Roda 13 46 8 46 Chi tiết
26 Cd Llanes 17 35 24 41 Chi tiết
27 Cd Calamonte 14 43 29 29 Chi tiết
28 Tenerife B 15 40 40 20 Chi tiết
29 Cf Salmantino Uds 13 46 23 31 Chi tiết
30 Cd Colunga 15 40 13 47 Chi tiết
31 UB Conquense 12 50 42 8 Chi tiết
32 Moralo Cp 14 43 43 14 Chi tiết
33 Barbastro 12 50 25 25 Chi tiết
34 Caudal 18 33 39 28 Chi tiết
35 CD El Palo 10 60 10 30 Chi tiết
36 CD Manacor 11 55 36 9 Chi tiết
37 Real Jaen CF 10 60 20 20 Chi tiết
38 Ucam Murcia B 12 50 17 33 Chi tiết
39 CD Tuilla 15 40 20 40 Chi tiết
40 CD Pena Sport 12 50 25 25 Chi tiết
41 Villarrubia Cf 12 42 33 25 Chi tiết
42 Mostoles 8 63 13 25 Chi tiết
43 Las Rozas 8 63 13 25 Chi tiết
44 Arandina 8 63 38 0 Chi tiết
45 Uc Ceares 18 28 22 50 Chi tiết
46 Cd Ardoi 14 36 29 36 Chi tiết
47 Sant Andreu 11 45 36 18 Chi tiết
48 Pobjeda 10 50 0 50 Chi tiết
49 Atletico Espeleno 12 42 17 42 Chi tiết
50 Ce Europa 10 50 40 10 Chi tiết
51 L'Hospitalet 10 50 10 40 Chi tiết
52 Cd Agoncillo 10 50 0 50 Chi tiết
53 Cf Vimenor 14 36 50 14 Chi tiết
54 Cd Llosetense 11 45 9 45 Chi tiết
55 Atletico Antoniano 12 42 33 25 Chi tiết
56 Panaderia Pulido 16 31 38 31 Chi tiết
57 Cd Naval 9 56 22 22 Chi tiết
58 Lanzarote 17 24 35 41 Chi tiết
59 Acero 11 36 36 27 Chi tiết
60 Orihuela CF 9 44 11 44 Chi tiết
61 Cd Lealtad 17 24 29 47 Chi tiết
62 Caravaca CF 12 33 17 50 Chi tiết
63 Arroyo Club Polideportivo 13 31 38 31 Chi tiết
64 Real Avila CF 9 44 44 11 Chi tiết
65 Cd Cantolagua 9 44 11 44 Chi tiết
66 Toledo 12 33 8 58 Chi tiết
67 Valle de Egues 6 67 17 17 Chi tiết
68 Deportiva Minera 12 33 25 42 Chi tiết
69 U.M. Escobedo 15 27 13 60 Chi tiết
70 Epila Cf 9 44 33 22 Chi tiết
71 SD Ejea 13 31 15 54 Chi tiết
72 Cf Trival Valderas 8 50 0 50 Chi tiết
73 Arosa Sociedad Cultural 7 57 43 0 Chi tiết
74 Cd Anguiano 11 36 0 64 Chi tiết
75 Cd Cayon 11 36 55 9 Chi tiết
76 Condal Cf 18 17 17 67 Chi tiết
77 Silva Sd 8 38 25 38 Chi tiết
78 Ciudad Murcia 14 21 21 57 Chi tiết
79 Cf Platges De Calvia 11 27 36 36 Chi tiết
80 Atletico Pueblonuevo 12 25 33 42 Chi tiết
81 Quintanar Del Rey 13 23 31 46 Chi tiết
82 Xerez CD 12 25 50 25 Chi tiết
83 Eg El Palmar 14 21 21 57 Chi tiết
84 Cd Gerena 12 25 33 42 Chi tiết
85 Cd Binissalem 12 25 42 33 Chi tiết
86 Up Plasencia 12 25 8 67 Chi tiết
87 Cultural de Durango 10 30 40 30 Chi tiết
88 Ca Vianes 9 33 0 67 Chi tiết
89 RSD Alcala Henares 8 38 0 63 Chi tiết
90 CP Villarrobledo 12 25 17 58 Chi tiết
91 Rapido de Bouzas 7 29 57 14 Chi tiết
92 Portugalete 10 20 30 50 Chi tiết
93 Ud Fuente De Cantos 13 15 46 38 Chi tiết
94 Cf Alondras 8 25 38 38 Chi tiết
95 Atletico Astorga 9 22 44 33 Chi tiết
96 Cf Montanesa 10 20 30 50 Chi tiết
97 Cd Binefar 11 18 27 55 Chi tiết
98 Cd Huarte 8 25 38 38 Chi tiết
99 Constancia 12 17 50 33 Chi tiết
100 Cd Cortes 7 29 14 57 Chi tiết
101 CD Lagun Onak 11 18 18 64 Chi tiết
102 Haro Deportivo 9 22 11 67 Chi tiết
103 Anaitasuna 9 22 22 56 Chi tiết
104 Cd Marchamalo 12 17 42 42 Chi tiết
105 Almeria B 10 20 10 70 Chi tiết
106 Gandia 11 18 45 36 Chi tiết
107 Castro 11 18 27 55 Chi tiết
108 Cf Illueca 8 25 50 25 Chi tiết
109 Cf Trujillo 9 22 44 33 Chi tiết
110 CD Victoria 4 50 50 0 Chi tiết
111 Estrella 16 6 19 75 Chi tiết
112 Unami Cp 8 13 13 75 Chi tiết
113 CF Palencia 8 13 25 63 Chi tiết
114 Vilafranca 10 10 30 60 Chi tiết
115 Cd Huetor Tajar 10 10 30 60 Chi tiết
116 Rayo Vallecano B 8 13 25 63 Chi tiết
117 Cd Guarnizo 9 11 44 44 Chi tiết
118 Torredonjimeno 10 10 50 40 Chi tiết
119 Ucd Burlades 6 17 17 67 Chi tiết
120 Ce Mercadal 11 9 27 64 Chi tiết
121 Solares Medio Cudeyo 4 25 25 50 Chi tiết
122 Elche Cf Ilicitano 8 13 25 63 Chi tiết
123 Granada Cf B 1 100 0 0 Chi tiết
124 Ud Somozas 8 0 50 50 Chi tiết
125 Coria Club De Futbol 12 0 17 83 Chi tiết
126 Atletico Pulpileno 1 0 0 100 Chi tiết
127 Aurrera De Vitoria 8 0 25 75 Chi tiết
128 CA Monzon 10 0 60 40 Chi tiết
129 Utebo 1 0 0 100 Chi tiết
Cập nhật lúc: 26/06/2025 08:28
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác