Vòng đấu | |
Bảng đấu | |
***Click vào tên bảng đấu để xem chi tiết |
Bảng A | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Mokpo City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
2 | Cheonan City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | Busan Transpor Tation | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Bảng B | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Incheon Korail | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | Ulsan Mipo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | Suwon FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | Chungju Hummel | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Bảng C | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Asan Mugunghwa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2 | Changwon City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | Gimhae City | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Bảng D | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Gangneung | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
2 | Yongin City | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Goyang Kookmin Bank | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Gyeongju KHNP | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất | ||
Các trận đã kết thúc | 25 | 8.33% |
Các trận chưa diễn ra | 275 | 91.67% |
Chiến thắng trên sân nhà | 10 | 40% |
Trận hòa | 8 | 32% |
Chiến thắng trên sân khách | 7 | 28% |
Tổng số bàn thắng | 60 | Trung bình 2.4 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 33 | Trung bình 1.32 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 27 | Trung bình 1.08 bàn/trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | Ulsan Mipo | 10 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | Gangneung, Changwon City | 6 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | Ulsan Mipo | 8 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | Busan Transpor Tation, Gimhae City, Goyang Kookmin Bank | 1 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | Gimhae City, Cheonan City | 0 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | Chungju Hummel, Busan Transpor Tation, Goyang Kookmin Bank | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Goyang Kookmin Bank | 1 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Ulsan Mipo, Gimhae City, Cheonan City, Goyang Kookmin Bank | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Busan Transpor Tation | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Changwon City | 8 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Changwon City | 7 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Ulsan Mipo | 6 bàn |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | | livescore khởi nghiệp