Thứ hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Real Sociedad Tocoa | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 21 | 8 | 30 |
2 | Real Espana | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 26 | 7 | 29 |
3 | CD Olimpia | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 24 | 7 | 28 |
4 | Deportes Savio | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 30 | -5 | 25 |
5 | Platense | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 23 | 1 | 24 |
6 | Parrillas One | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 | 24 |
7 | CD Victoria | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 26 | -1 | 24 |
8 | CD Vida | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 32 | -4 | 23 |
9 | CD Motagua | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 27 | -2 | 21 |
10 | Marathon | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 30 | -10 | 17 |
Thời gian | Vòng đấu | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
11/08/2013 08:00 | Apertura | CD Vida | 1 - 2 | 1 - 1 | Parrillas One | |
12/08/2013 03:00 | Apertura | Real Sociedad Tocoa | 3 - 0 | 1 - 0 | Real Espana | |
12/08/2013 03:00 | Apertura | Deportes Savio | 1 - 0 | 1 - 0 | CD Motagua | |
12/08/2013 04:40 | Apertura | Marathon | 0 - 2 | 0 - 1 | CD Victoria | |
12/08/2013 05:00 | Apertura | CD Olimpia | 1 - 1 | 1 - 1 | Platense | |
15/08/2013 08:00 | Apertura | CD Victoria | 0 - 2 | 0 - 2 | Real Sociedad Tocoa | |
15/08/2013 08:00 | Apertura | Real Espana | 4 - 1 | 1 - 0 | Parrillas One | |
15/08/2013 08:30 | Apertura | CD Motagua | 4 - 2 | 2 - 1 | CD Vida | |
15/08/2013 08:30 | Apertura | Platense | 0 - 0 | 0 - 0 | Marathon | |
16/08/2013 08:00 | Apertura | CD Olimpia | 5 - 0 | 2 - 0 | Deportes Savio | |
18/08/2013 08:00 | Apertura | CD Vida | 3 - 2 | 0 - 1 | CD Victoria | |
19/08/2013 03:00 | Apertura | Real Sociedad Tocoa | 2 - 0 | 2 - 0 | Platense | |
19/08/2013 03:00 | Apertura | Deportes Savio | 2 - 1 | 0 - 0 | Parrillas One | |
19/08/2013 04:30 | Apertura | Marathon | 1 - 1 | 1 - 1 | CD Motagua | |
19/08/2013 05:00 | Apertura | CD Olimpia | 0 - 2 | 0 - 0 | Real Espana | |
25/08/2013 04:00 | Apertura | Parrillas One | 0 - 1 | 0 - 0 | CD Olimpia | |
25/08/2013 08:00 | Apertura | CD Vida | 2 - 3 | 1 - 1 | Marathon | |
26/08/2013 04:00 | Apertura | Platense | 1 - 0 | 1 - 0 | Deportes Savio | |
26/08/2013 05:00 | Apertura | Real Espana | 3 - 1 | 1 - 0 | CD Victoria | |
26/08/2013 05:00 | Apertura | CD Motagua | 3 - 3 | 2 - 0 | Real Sociedad Tocoa | |
01/09/2013 08:00 | Apertura | CD Victoria | 1 - 0 | 0 - 0 | Platense | |
02/09/2013 03:00 | Apertura | Deportes Savio | 1 - 1 | 0 - 0 | CD Vida | |
02/09/2013 03:00 | Apertura | Real Sociedad Tocoa | 0 - 1 | 0 - 1 | Parrillas One | |
02/09/2013 05:00 | Apertura | CD Olimpia | 2 - 1 | 2 - 0 | CD Motagua | |
02/09/2013 05:30 | Apertura | Real Espana | 1 - 1 | 0 - 0 | Marathon | |
08/09/2013 08:00 | Apertura | CD Vida | 2 - 2 | 1 - 1 | Real Sociedad Tocoa | |
08/09/2013 08:00 | Apertura | CD Olimpia | 2 - 1 | 2 - 0 | CD Victoria | |
09/09/2013 04:00 | Apertura | Parrillas One | 1 - 2 | 0 - 1 | CD Motagua | |
09/09/2013 04:00 | Apertura | Platense | 2 - 3 | 2 - 0 | Real Espana | |
09/09/2013 04:50 | Apertura | Marathon | 1 - 2 | 0 - 2 | Deportes Savio | |
15/09/2013 04:30 | Apertura | Marathon | 0 - 2 | 0 - 0 | CD Olimpia | |
15/09/2013 08:00 | Apertura | CD Victoria | 1 - 1 | 1 - 0 | Parrillas One | |
16/09/2013 03:00 | Apertura | Deportes Savio | 0 - 0 | 0 - 0 | Real Sociedad Tocoa | |
16/09/2013 04:00 | Apertura | Platense | 3 - 2 | 1 - 1 | CD Vida | |
19/09/2013 08:00 | Apertura | CD Motagua | 2 - 1 | 1 - 1 | Real Espana | |
22/09/2013 04:00 | Apertura | Parrillas One | 3 - 0 | 1 - 0 | Platense | |
22/09/2013 08:00 | Apertura | CD Olimpia | 3 - 0 | 0 - 0 | CD Vida | |
23/09/2013 03:00 | Apertura | CD Victoria | 3 - 2 | 1 - 2 | CD Motagua | |
23/09/2013 03:00 | Apertura | Real Sociedad Tocoa | 2 - 1 | 1 - 1 | Marathon | |
23/09/2013 05:30 | Apertura | Real Espana | 2 - 3 | 1 - 3 | Deportes Savio | |
29/09/2013 08:00 | Apertura | CD Vida | 1 - 1 | 1 - 1 | Real Espana | |
29/09/2013 08:00 | Apertura | Marathon | 2 - 1 | 1 - 0 | Parrillas One | |
30/09/2013 03:00 | Apertura | Real Sociedad Tocoa | 2 - 0 | 1 - 0 | CD Olimpia | |
30/09/2013 03:00 | Apertura | Deportes Savio | 3 - 4 | 3 - 1 | CD Victoria | |
30/09/2013 05:00 | Apertura | CD Motagua | 2 - 2 | 1 - 0 | Platense | |
03/10/2013 08:00 | Apertura | CD Motagua | 0 - 1 | 0 - 0 | Deportes Savio | |
03/10/2013 08:00 | Apertura | Real Espana | 3 - 1 | 2 - 0 | Real Sociedad Tocoa | |
03/10/2013 08:30 | Apertura | Platense | 3 - 1 | 2 - 1 | CD Olimpia | |
04/10/2013 03:00 | Apertura | Parrillas One | 1 - 2 | 1 - 0 | CD Vida | |
04/10/2013 08:00 | Apertura | CD Victoria | 1 - 2 | 0 - 1 | Marathon | |
07/10/2013 03:00 | Apertura | Real Sociedad Tocoa | 2 - 0 | 1 - 0 | CD Victoria | |
07/10/2013 03:00 | Apertura | Deportes Savio | 2 - 2 | 0 - 1 | CD Olimpia | |
07/10/2013 03:00 | Apertura | Parrillas One | 3 - 2 | 2 - 1 | Real Espana | |
07/10/2013 04:00 | Apertura | CD Vida | 2 - 1 | 2 - 1 | CD Motagua | |
07/10/2013 07:00 | Apertura | Marathon | 0 - 0 | 0 - 0 | Platense | |
13/10/2013 08:00 | Apertura | CD Victoria | 3 - 2 | 1 - 1 | CD Vida | |
14/10/2013 03:00 | Apertura | Parrillas One | 1 - 1 | 0 - 0 | Deportes Savio | |
14/10/2013 04:00 | Apertura | Platense | 4 - 0 | 0 - 0 | Real Sociedad Tocoa | |
14/10/2013 05:00 | Apertura | CD Motagua | 3 - 2 | 1 - 1 | Marathon | |
14/10/2013 05:30 | Apertura | Real Espana | 3 - 1 | 1 - 1 | CD Olimpia | |
20/10/2013 08:00 | Apertura | CD Victoria | 0 - 1 | 0 - 0 | Real Espana | |
20/10/2013 08:00 | Apertura | CD Olimpia | 4 - 3 | 1 - 1 | Parrillas One | |
21/10/2013 03:00 | Apertura | Real Sociedad Tocoa | 1 - 1 | 1 - 0 | CD Motagua | |
21/10/2013 03:00 | Apertura | Deportes Savio | 4 - 2 | 1 - 2 | Platense | |
21/10/2013 07:00 | Apertura | Marathon | 0 - 1 | 0 - 1 | CD Vida | |
27/10/2013 07:30 | Apertura | Marathon | 2 - 0 | 2 - 0 | Real Espana | |
27/10/2013 08:00 | Apertura | CD Vida | 2 - 0 | 1 - 0 | Deportes Savio | |
28/10/2013 03:00 | Apertura | Parrillas One | 2 - 1 | 2 - 0 | Real Sociedad Tocoa | |
28/10/2013 04:00 | Apertura | Platense | 0 - 1 | 0 - 0 | CD Victoria | |
28/10/2013 05:00 | Apertura | CD Motagua | 2 - 1 | 0 - 0 | CD Olimpia | |
31/10/2013 04:00 | Apertura | Real Sociedad Tocoa | 2 - 0 | 1 - 0 | CD Vida | |
31/10/2013 08:00 | Apertura | Deportes Savio | 2 - 2 | 1 - 1 | Marathon | |
31/10/2013 08:00 | Apertura | CD Motagua | 0 - 0 | 0 - 0 | Parrillas One | |
31/10/2013 08:00 | Apertura | CD Victoria | 1 - 1 | 0 - 0 | CD Olimpia | |
31/10/2013 08:00 | Apertura | Real Espana | 1 - 1 | 0 - 0 | Platense | |
03/11/2013 04:00 | Apertura | Parrillas One | 1 - 0 | 0 - 0 | CD Victoria | |
03/11/2013 08:00 | Apertura | CD Vida | 1 - 1 | 0 - 0 | Platense | |
04/11/2013 03:00 | Apertura | Real Sociedad Tocoa | 1 - 1 | 1 - 0 | Deportes Savio | |
04/11/2013 05:00 | Apertura | CD Olimpia | 3 - 0 | 1 - 0 | Marathon | |
04/11/2013 05:30 | Apertura | Real Espana | 2 - 0 | 1 - 0 | CD Motagua | |
07/11/2013 08:00 | Apertura | Marathon | 2 - 4 | 2 - 1 | Real Sociedad Tocoa | |
07/11/2013 08:00 | Apertura | Deportes Savio | 2 - 2 | 0 - 1 | Real Espana | |
07/11/2013 08:00 | Apertura | CD Motagua | 1 - 1 | 0 - 1 | CD Victoria | |
07/11/2013 08:00 | Apertura | CD Vida | 2 - 1 | 1 - 1 | CD Olimpia | |
07/11/2013 08:30 | Apertura | Platense | 3 - 1 | 2 - 1 | Parrillas One | |
11/11/2013 04:00 | Apertura | CD Olimpia | 1 - 1 | 0 - 0 | Real Sociedad Tocoa | |
11/11/2013 04:00 | Apertura | CD Victoria | 3 - 0 | 1 - 0 | Deportes Savio | |
11/11/2013 04:00 | Apertura | Parrillas One | 3 - 1 | 2 - 1 | Marathon | |
11/11/2013 04:00 | Apertura | Platense | 1 - 0 | 1 - 0 | CD Motagua | |
11/11/2013 04:00 | Apertura | Real Espana | 2 - 2 | 0 - 0 | CD Vida | |
Vòng đấu |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất | ||
Các trận đã kết thúc | 200 | 66.67% |
Các trận chưa diễn ra | 100 | 33.33% |
Chiến thắng trên sân nhà | 88 | 44% |
Trận hòa | 62 | 31% |
Chiến thắng trên sân khách | 50 | 25% |
Tổng số bàn thắng | 530 | Trung bình 2.65 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 305 | Trung bình 1.53 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 225 | Trung bình 1.13 bàn/trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | Real Espana | 75 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | Real Espana | 45 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | Real Espana | 30 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | Platense | 38 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | Marathon | 21 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | Platense | 14 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | CD Olimpia | 44 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Real Sociedad Tocoa | 15 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Marathon | 23 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Deportes Savio | 66 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Marathon | 33 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | CD Vida | 39 bàn |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | | livescore khởi nghiệp