Thứ hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | CD Olimpia | 18 | 11 | 6 | 1 | 35 | 16 | 19 | 39 |
2 | CD Motagua | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 21 | 16 | 37 |
3 | Marathon | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 23 | -3 | 29 |
4 | CD Victoria | 18 | 6 | 7 | 5 | 26 | 22 | 4 | 25 |
5 | Real Sociedad Tocoa | 18 | 4 | 10 | 4 | 14 | 16 | -2 | 22 |
6 | Real Espana | 18 | 4 | 9 | 5 | 28 | 25 | 3 | 21 |
7 | CD Vida | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 31 | -7 | 18 |
8 | Honduras Progreso | 18 | 5 | 3 | 10 | 26 | 35 | -9 | 18 |
9 | Parrillas One | 18 | 4 | 4 | 10 | 25 | 35 | -10 | 16 |
10 | Platense | 18 | 3 | 6 | 9 | 23 | 34 | -11 | 15 |
Thời gian | Vòng đấu | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
18/01/2015 04:00 | clausura | CD Victoria | 1 - 1 | 0 - 1 | Real Espana | |
18/01/2015 07:10 | clausura | Marathon | 0 - 0 | 0 - 0 | Real Sociedad Tocoa | |
18/01/2015 08:00 | clausura | Honduras Progreso | 3 - 2 | 0 - 1 | CD Vida | |
19/01/2015 05:00 | clausura | CD Olimpia | 3 - 1 | 3 - 0 | Parrillas One | |
19/01/2015 05:00 | clausura | Platense | 2 - 2 | 1 - 2 | CD Motagua | |
24/01/2015 08:00 | clausura | Honduras Progreso | 3 - 1 | 2 - 0 | Marathon | |
25/01/2015 08:00 | clausura | CD Vida | 3 - 3 | 1 - 0 | CD Olimpia | |
25/01/2015 08:00 | clausura | Real Espana | 3 - 1 | 1 - 1 | Platense | |
26/01/2015 03:00 | clausura | Real Sociedad Tocoa | 0 - 3 | 0 - 2 | CD Victoria | |
26/01/2015 05:00 | clausura | CD Motagua | 3 - 4 | 1 - 1 | Parrillas One | |
01/02/2015 04:00 | clausura | CD Victoria | 2 - 0 | 0 - 0 | CD Vida | |
01/02/2015 05:00 | clausura | Marathon | 0 - 2 | 0 - 2 | CD Motagua | |
01/02/2015 05:00 | clausura | Parrillas One | 3 - 1 | 2 - 0 | Honduras Progreso | |
01/02/2015 08:00 | clausura | CD Olimpia | 1 - 0 | 0 - 0 | Real Espana | |
01/02/2015 08:00 | clausura | Platense | 0 - 1 | 0 - 0 | Real Sociedad Tocoa | |
14/02/2015 08:00 | clausura | Honduras Progreso | 0 - 0 | 0 - 0 | Real Sociedad Tocoa | |
15/02/2015 08:00 | clausura | Platense | 1 - 0 | 0 - 0 | CD Victoria | |
15/02/2015 08:00 | clausura | CD Vida | 1 - 1 | 0 - 1 | Parrillas One | |
16/02/2015 05:00 | clausura | CD Olimpia | 3 - 1 | 0 - 1 | CD Motagua | |
16/02/2015 05:00 | clausura | Real Espana | 1 - 1 | 0 - 1 | Marathon | |
19/02/2015 04:00 | clausura | Real Sociedad Tocoa | 1 - 0 | 1 - 0 | CD Vida | |
19/02/2015 07:00 | clausura | Parrillas One | 0 - 3 | 0 - 2 | Real Espana | |
19/02/2015 07:30 | clausura | CD Victoria | 2 - 2 | 2 - 1 | CD Motagua | |
19/02/2015 08:00 | clausura | Marathon | 1 - 1 | 0 - 0 | Platense | |
19/02/2015 08:00 | clausura | CD Olimpia | 2 - 1 | 0 - 0 | Honduras Progreso | |
22/02/2015 03:00 | clausura | Real Sociedad Tocoa | 1 - 1 | 0 - 0 | CD Olimpia | |
22/02/2015 04:00 | clausura | CD Victoria | 1 - 2 | 0 - 1 | Marathon | |
23/02/2015 04:00 | clausura | Parrillas One | 1 - 2 | 1 - 1 | Platense | |
23/02/2015 05:00 | clausura | CD Motagua | 3 - 1 | 1 - 1 | Honduras Progreso | |
23/02/2015 05:00 | clausura | Real Espana | 0 - 1 | 0 - 0 | CD Vida | |
01/03/2015 04:30 | clausura | Marathon | 3 - 2 | 3 - 1 | CD Olimpia | |
01/03/2015 08:00 | clausura | CD Vida | 4 - 2 | 3 - 1 | Platense | |
01/03/2015 08:00 | clausura | Honduras Progreso | 0 - 2 | 0 - 1 | CD Victoria | |
02/03/2015 03:00 | clausura | Real Sociedad Tocoa | 0 - 2 | 0 - 1 | Parrillas One | |
02/03/2015 05:00 | clausura | CD Motagua | 2 - 2 | 0 - 2 | Real Espana | |
08/03/2015 08:00 | clausura | CD Vida | 0 - 3 | 0 - 2 | CD Motagua | |
08/03/2015 08:00 | clausura | Platense | 3 - 3 | 1 - 1 | Honduras Progreso | |
09/03/2015 04:00 | clausura | Parrillas One | 1 - 1 | 1 - 0 | Marathon | |
09/03/2015 04:00 | clausura | Real Espana | 1 - 1 | 1 - 0 | Real Sociedad Tocoa | |
09/03/2015 05:00 | clausura | CD Olimpia | 1 - 1 | 0 - 1 | CD Victoria | |
12/03/2015 04:30 | clausura | Marathon | 2 - 0 | 2 - 0 | CD Vida | |
12/03/2015 08:00 | clausura | Honduras Progreso | 1 - 3 | 1 - 2 | Real Espana | |
12/03/2015 08:00 | clausura | CD Victoria | 3 - 2 | 1 - 0 | Parrillas One | |
12/03/2015 08:00 | clausura | CD Motagua | 3 - 2 | 1 - 2 | Real Sociedad Tocoa | |
12/03/2015 08:00 | clausura | Platense | 0 - 2 | 0 - 2 | CD Olimpia | |
15/03/2015 08:00 | clausura | Real Espana | 2 - 2 | 2 - 1 | CD Victoria | |
15/03/2015 08:00 | clausura | CD Vida | 3 - 1 | 2 - 0 | Honduras Progreso | |
16/03/2015 04:00 | clausura | Real Sociedad Tocoa | 0 - 0 | 0 - 0 | Marathon | |
16/03/2015 04:00 | clausura | Parrillas One | 0 - 2 | 0 - 0 | CD Olimpia | |
16/03/2015 05:00 | clausura | CD Motagua | 2 - 0 | 2 - 0 | Platense | |
22/03/2015 04:30 | clausura | Marathon | 0 - 3 | 0 - 0 | Honduras Progreso | |
22/03/2015 06:00 | clausura | CD Victoria | 0 - 0 | 0 - 0 | Real Sociedad Tocoa | |
22/03/2015 07:00 | clausura | Parrillas One | 1 - 2 | 1 - 1 | CD Motagua | |
22/03/2015 08:00 | clausura | CD Olimpia | 4 - 1 | 2 - 0 | CD Vida | |
22/03/2015 08:00 | clausura | Platense | 2 - 2 | 0 - 0 | Real Espana | |
05/04/2015 08:00 | clausura | Honduras Progreso | 1 - 1 | 1 - 0 | Parrillas One | |
05/04/2015 08:00 | clausura | CD Vida | 1 - 1 | 1 - 1 | CD Victoria | |
06/04/2015 04:05 | clausura | Real Sociedad Tocoa | 1 - 1 | 0 - 0 | Platense | |
06/04/2015 05:00 | clausura | CD Motagua | 3 - 0 | 2 - 0 | Marathon | |
06/04/2015 06:35 | clausura | Real Espana | 1 - 1 | 1 - 1 | CD Olimpia | |
09/04/2015 04:30 | clausura | Marathon | 2 - 1 | 2 - 1 | CD Victoria | |
09/04/2015 08:00 | clausura | Honduras Progreso | 0 - 1 | 0 - 0 | CD Motagua | |
09/04/2015 08:00 | clausura | CD Olimpia | 2 - 0 | 2 - 0 | Real Sociedad Tocoa | |
09/04/2015 08:00 | clausura | Platense | 2 - 1 | 1 - 0 | Parrillas One | |
09/04/2015 08:00 | clausura | CD Vida | 2 - 2 | 1 - 0 | Real Espana | |
12/04/2015 04:30 | clausura | Marathon | 1 - 0 | 1 - 0 | Real Espana | |
12/04/2015 08:00 | clausura | CD Victoria | 2 - 1 | 1 - 1 | Platense | |
13/04/2015 04:00 | clausura | Real Sociedad Tocoa | 3 - 0 | 0 - 0 | Honduras Progreso | |
13/04/2015 04:00 | clausura | Parrillas One | 1 - 3 | 0 - 0 | CD Vida | |
13/04/2015 05:00 | clausura | CD Motagua | 1 - 1 | 1 - 0 | CD Olimpia | |
16/04/2015 08:00 | clausura | CD Motagua | 3 - 0 | 1 - 0 | CD Victoria | |
16/04/2015 08:00 | clausura | Platense | 2 - 3 | 2 - 3 | Marathon | |
16/04/2015 08:00 | clausura | Real Espana | 3 - 1 | 1 - 0 | Parrillas One | |
16/04/2015 08:00 | clausura | CD Vida | 0 - 0 | 0 - 0 | Real Sociedad Tocoa | |
16/04/2015 08:15 | clausura | Honduras Progreso | 1 - 2 | 1 - 0 | CD Olimpia | |
19/04/2015 08:00 | clausura | Real Espana | 1 - 2 | 0 - 1 | CD Motagua | |
20/04/2015 04:00 | clausura | CD Victoria | 3 - 1 | 2 - 0 | Honduras Progreso | |
20/04/2015 04:00 | clausura | Parrillas One | 2 - 2 | 2 - 1 | Real Sociedad Tocoa | |
20/04/2015 04:00 | clausura | Platense | 2 - 2 | 1 - 2 | CD Vida | |
20/04/2015 05:00 | clausura | CD Olimpia | 2 - 0 | 2 - 0 | Marathon | |
25/04/2015 08:00 | clausura | Honduras Progreso | 2 - 1 | 1 - 1 | Platense | |
26/04/2015 04:30 | clausura | Marathon | 2 - 1 | 0 - 1 | Parrillas One | |
26/04/2015 07:00 | clausura | CD Motagua | 2 - 1 | 1 - 0 | CD Vida | |
26/04/2015 08:00 | clausura | Real Sociedad Tocoa | 1 - 1 | 0 - 0 | Real Espana | |
26/04/2015 08:10 | clausura | CD Victoria | 1 - 1 | 0 - 1 | CD Olimpia | |
03/05/2015 04:30 | clausura | Parrillas One | 2 - 1 | 1 - 1 | CD Victoria | |
03/05/2015 04:30 | clausura | Real Sociedad Tocoa | 1 - 0 | 1 - 0 | CD Motagua | |
03/05/2015 04:30 | clausura | CD Olimpia | 2 - 0 | 1 - 0 | Platense | |
03/05/2015 04:30 | clausura | CD Vida | 0 - 1 | 0 - 1 | Marathon | |
03/05/2015 04:30 | clausura | Real Espana | 2 - 4 | 1 - 2 | Honduras Progreso | |
Vòng đấu |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất | ||
Các trận đã kết thúc | 200 | 66.67% |
Các trận chưa diễn ra | 100 | 33.33% |
Chiến thắng trên sân nhà | 87 | 43.5% |
Trận hòa | 63 | 32% |
Chiến thắng trên sân khách | 50 | 25% |
Tổng số bàn thắng | 580 | Trung bình 2.9 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 331 | Trung bình 1.66 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 249 | Trung bình 1.25 bàn/trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | CD Olimpia | 80 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | CD Motagua | 51 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | CD Olimpia | 34 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | Marathon, Real Sociedad Tocoa | 44 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | Real Sociedad Tocoa | 24 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | Platense | 15 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | CD Olimpia | 41 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | CD Olimpia | 13 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | CD Motagua, Real Sociedad Tocoa | 27 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Parrillas One | 73 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Parrillas One | 34 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Parrillas One, Honduras Progreso | 39 bàn |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | | livescore khởi nghiệp