Thứ hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Sporting Cristal | 9 | 8 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 24 |
2 | Dep. San Martin | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 19 |
3 | Univ. Cesar Vallejo | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 18 |
4 | Alianza Lima | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 16 |
5 | Ayacucho Futbol Club | 9 | 3 | 6 | 0 | 16 | 10 | 6 | 15 |
6 | Universitario de Deportes | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 15 |
7 | Cienciano | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 14 |
8 | Carlos A Mannucci | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 12 |
9 | Sport Huancayo | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 |
10 | Alianza Atletico | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | 1 | 10 |
11 | Sport Boys Association | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | 10 |
12 | Utc Cajamarca | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 10 |
13 | Alianza Huanuco | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 10 |
14 | Academia Cantolao | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 10 |
15 | Melgar | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 9 |
16 | Real Atletico Garcilaso | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 |
17 | Deportivo Municipal | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 | 7 |
18 | Binacional | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 | 4 |
Thời gian | Vòng đấu | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
13/03/2021 01:15 | apertura | Deportivo Municipal | 0 - 1 | 0 - 0 | Sport Huancayo | |
13/03/2021 03:30 | apertura | Cienciano | 1 - 0 | 1 - 0 | Utc Cajamarca | |
13/03/2021 06:00 | apertura | Binacional | 0 - 4 | 0 - 2 | Sporting Cristal | |
13/03/2021 22:59 | apertura | Carlos A Mannucci | 2 - 0 | 1 - 0 | Academia Cantolao | |
14/03/2021 03:30 | apertura | Universitario de Deportes | 1 - 1 | 1 - 0 | Melgar | |
14/03/2021 06:00 | apertura | Sport Boys Association | 2 - 3 | 2 - 3 | Univ. Cesar Vallejo | |
16/03/2021 03:30 | apertura | Alianza Huanuco | 1 - 0 | 0 - 0 | Cusco FC | |
20/03/2021 03:00 | apertura | Academia Cantolao | 3 - 1 | 2 - 0 | Universitario de Deportes | |
20/03/2021 06:00 | apertura | Sporting Cristal | 1 - 0 | 0 - 0 | Sport Boys Association | |
21/03/2021 01:15 | apertura | Dep. San Martin | 2 - 1 | 1 - 0 | Alianza Atletico | |
21/03/2021 03:30 | apertura | Cusco FC | 2 - 2 | 1 - 1 | Cienciano | |
21/03/2021 23:00 | apertura | Carlos Stein | ?-? | ?-? | Deportivo Municipal | |
22/03/2021 22:59 | apertura | Sport Huancayo | 3 - 0 | 3 - 0 | Binacional | |
23/03/2021 01:15 | apertura | Univ. Cesar Vallejo | 0 - 1 | 0 - 1 | Alianza Huanuco | |
23/03/2021 03:30 | apertura | Utc Cajamarca | 2 - 2 | 1 - 0 | Carlos A Mannucci | |
23/03/2021 06:00 | apertura | Melgar | ?-? | ?-? | Ayacucho Futbol Club | |
27/03/2021 22:59 | apertura | Cienciano | 1 - 0 | 1 - 0 | Alianza Atletico | |
28/03/2021 01:15 | apertura | Melgar | 3 - 0 | 1 - 0 | Academia Cantolao | |
28/03/2021 06:00 | apertura | Carlos A Mannucci | 2 - 0 | 1 - 0 | Dep. San Martin | |
30/03/2021 01:15 | apertura | Sport Boys Association | 3 - 2 | 2 - 0 | Binacional | |
30/03/2021 03:30 | apertura | Alianza Huanuco | 0 - 3 | 0 - 0 | Sporting Cristal | |
30/03/2021 06:00 | apertura | Deportivo Municipal | 0 - 4 | 0 - 0 | Univ. Cesar Vallejo | |
31/03/2021 03:30 | apertura | Alianza Lima | 2 - 2 | 1 - 1 | Cusco FC | |
01/04/2021 03:30 | apertura | Ayacucho Futbol Club | 3 - 0 | 1 - 0 | Sport Huancayo | |
07/04/2021 03:30 | apertura | Alianza Lima | 1 - 0 | 0 - 0 | Deportivo Municipal | |
08/04/2021 03:30 | apertura | Ayacucho Futbol Club | 2 - 2 | 1 - 2 | Dep. San Martin | |
13/04/2021 03:30 | apertura | Melgar | 0 - 0 | 0 - 0 | Ayacucho Futbol Club | |
14/04/2021 01:15 | apertura | Cusco FC | 2 - 2 | 0 - 2 | Sport Boys Association | |
14/04/2021 03:30 | apertura | Binacional | 2 - 1 | 0 - 0 | Alianza Huanuco | |
14/04/2021 06:00 | apertura | Sporting Cristal | 3 - 1 | 0 - 1 | Deportivo Municipal | |
15/04/2021 01:15 | apertura | Academia Cantolao | 0 - 2 | 0 - 2 | Cienciano | |
15/04/2021 03:30 | apertura | Sport Huancayo | 0 - 0 | 0 - 0 | Alianza Lima | |
15/04/2021 06:00 | apertura | Univ. Cesar Vallejo | 2 - 1 | 0 - 0 | Carlos A Mannucci | |
15/04/2021 22:59 | apertura | Alianza Atletico | 0 - 1 | 0 - 0 | Ayacucho Futbol Club | |
16/04/2021 03:30 | apertura | Dep. San Martin | 0 - 1 | 0 - 1 | Universitario de Deportes | |
16/04/2021 06:00 | apertura | Utc Cajamarca | 3 - 1 | 1 - 0 | Melgar | |
24/04/2021 01:15 | apertura | Academia Cantolao | 0 - 1 | 0 - 1 | Utc Cajamarca | |
24/04/2021 03:30 | apertura | Deportivo Municipal | 2 - 1 | 0 - 1 | Binacional | |
24/04/2021 06:00 | apertura | Ayacucho Futbol Club | 1 - 1 | 0 - 0 | Cienciano | |
24/04/2021 22:59 | apertura | Alianza Huanuco | 1 - 0 | 1 - 0 | Sport Boys Association | |
25/04/2021 01:15 | apertura | Melgar | 0 - 2 | 0 - 1 | Dep. San Martin | |
25/04/2021 03:30 | apertura | Alianza Lima | 2 - 2 | 0 - 1 | Univ. Cesar Vallejo | |
26/04/2021 03:30 | apertura | Universitario de Deportes | 0 - 1 | 0 - 1 | Sporting Cristal | |
26/04/2021 22:59 | apertura | Carlos A Mannucci | 1 - 3 | 0 - 1 | Alianza Atletico | |
27/04/2021 03:30 | apertura | Cusco FC | 0 - 1 | 0 - 1 | Sport Huancayo | |
30/04/2021 22:59 | apertura | Utc Cajamarca | 1 - 3 | 1 - 2 | Ayacucho Futbol Club | |
01/05/2021 03:30 | apertura | Dep. San Martin | 1 - 0 | 1 - 0 | Academia Cantolao | |
01/05/2021 06:00 | apertura | Sport Boys Association | 3 - 1 | 1 - 0 | Deportivo Municipal | |
01/05/2021 22:59 | apertura | Binacional | 1 - 1 | 0 - 0 | Melgar | |
02/05/2021 03:30 | apertura | Alianza Atletico | 1 - 2 | 0 - 1 | Universitario de Deportes | |
03/05/2021 03:30 | apertura | Sporting Cristal | 2 - 1 | 1 - 1 | Alianza Lima | |
03/05/2021 22:59 | apertura | Sport Huancayo | 3 - 3 | 0 - 0 | Alianza Huanuco | |
04/05/2021 03:30 | apertura | Univ. Cesar Vallejo | 1 - 1 | 1 - 0 | Cusco FC | |
04/05/2021 06:00 | apertura | Cienciano | 5 - 2 | 3 - 1 | Carlos A Mannucci | |
07/05/2021 22:59 | apertura | Academia Cantolao | 2 - 1 | 1 - 1 | Sport Boys Association | |
08/05/2021 01:15 | apertura | Utc Cajamarca | 0 - 1 | 0 - 0 | Dep. San Martin | |
08/05/2021 03:30 | apertura | Alianza Lima | 2 - 0 | 0 - 0 | Binacional | |
08/05/2021 22:59 | apertura | Melgar | 1 - 3 | 0 - 0 | Alianza Atletico | |
09/05/2021 01:15 | apertura | Universitario de Deportes | 3 - 2 | 1 - 0 | Cienciano | |
09/05/2021 03:30 | apertura | Cusco FC | 1 - 2 | 1 - 1 | Sporting Cristal | |
09/05/2021 06:00 | apertura | Carlos A Mannucci | 1 - 1 | 0 - 0 | Ayacucho Futbol Club | |
10/05/2021 03:30 | apertura | Sport Huancayo | 0 - 0 | 0 - 0 | Univ. Cesar Vallejo | |
11/05/2021 01:00 | apertura | Deportivo Municipal | 1 - 0 | 1 - 0 | Alianza Huanuco | |
11/05/2021 03:30 | apertura | Universitario de Deportes | 1 - 0 | 0 - 0 | Utc Cajamarca | |
13/05/2021 03:30 | apertura | Alianza Atletico | 0 - 0 | 0 - 0 | Alianza Lima | |
15/05/2021 22:59 | apertura | Binacional | 1 - 2 | 0 - 2 | Univ. Cesar Vallejo | |
16/05/2021 01:15 | apertura | Deportivo Municipal | 1 - 1 | 1 - 1 | Cusco FC | |
16/05/2021 03:30 | apertura | Ayacucho Futbol Club | 3 - 3 | 2 - 1 | Universitario de Deportes | |
16/05/2021 06:00 | apertura | Cienciano | 0 - 1 | 0 - 0 | Dep. San Martin | |
16/05/2021 22:59 | apertura | Carlos A Mannucci | 2 - 1 | 1 - 1 | Melgar | |
17/05/2021 03:30 | apertura | Sporting Cristal | 2 - 0 | 1 - 0 | Sport Huancayo | |
17/05/2021 22:59 | apertura | Alianza Huanuco | 1 - 2 | 0 - 1 | Utc Cajamarca | |
18/05/2021 01:15 | apertura | Sport Boys Association | 0 - 2 | 0 - 0 | Alianza Lima | |
18/05/2021 03:30 | apertura | Alianza Atletico | 0 - 1 | 0 - 1 | Academia Cantolao | |
22/05/2021 01:15 | apertura | Cusco FC | 3 - 1 | 2 - 1 | Binacional | |
22/05/2021 03:30 | apertura | Alianza Lima | 2 - 0 | 0 - 0 | Alianza Huanuco | |
23/05/2021 01:15 | apertura | Utc Cajamarca | 0 - 2 | 0 - 0 | Alianza Atletico | |
23/05/2021 03:30 | apertura | Univ. Cesar Vallejo | 3 - 0 | 1 - 0 | Sporting Cristal | |
23/05/2021 22:59 | apertura | Sport Huancayo | 0 - 1 | 0 - 0 | Sport Boys Association | |
24/05/2021 03:30 | apertura | Academia Cantolao | 2 - 2 | 1 - 0 | Ayacucho Futbol Club | |
24/05/2021 03:30 | apertura | Dep. San Martin | 1 - 0 | 0 - 0 | Deportivo Municipal | |
24/05/2021 03:30 | apertura | Melgar | 3 - 0 | 3 - 0 | Cienciano | |
24/05/2021 03:30 | apertura | Universitario de Deportes | 0 - 0 | 0 - 0 | Carlos A Mannucci | |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất | ||
Các trận đã kết thúc | 239 | 79.67% |
Các trận chưa diễn ra | 61 | 20.33% |
Chiến thắng trên sân nhà | 86 | 35.98% |
Trận hòa | 65 | 27% |
Chiến thắng trên sân khách | 88 | 36.82% |
Tổng số bàn thắng | 634 | Trung bình 2.65 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 318 | Trung bình 1.33 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 316 | Trung bình 1.32 bàn/trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | Sporting Cristal | 57 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | Real Atletico Garcilaso | 27 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | Sporting Cristal | 34 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | Carlos Stein | 1 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | Carlos Stein | 0 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | Carlos Stein | 1 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Carlos Stein | 1 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Carlos Stein | 1 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Carlos Stein | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Binacional | 51 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Real Atletico Garcilaso | 28 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Binacional | 27 bàn |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | | livescore khởi nghiệp sunwin sunwin kubet M88 kubet kubet