Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Tỷ lệ thắng (%) | Tỷ lệ hòa (%) | Tỷ lệ thua (%) | Phân tích | ||||
1 | Kerala Blasters | 17 | 41 | 29 | 29 | Chi tiết | ||||
2 | Mumbai City | 16 | 38 | 38 | 25 | Chi tiết | ||||
3 | Delhi Dynamos | 16 | 38 | 38 | 25 | Chi tiết | ||||
4 | Northeast United | 14 | 36 | 21 | 43 | Chi tiết | ||||
5 | Atletico De Kolkata | 17 | 29 | 59 | 12 | Chi tiết | ||||
6 | Pune City | 14 | 29 | 29 | 43 | Chi tiết | ||||
7 | Goa | 14 | 29 | 14 | 57 | Chi tiết | ||||
8 | Chennai Titans | 14 | 21 | 43 | 36 | Chi tiết |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |