Vòng đấu | |
Bảng đấu | |
***Click vào tên bảng đấu để xem chi tiết |
Bảng A | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Hearts | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 12 |
2 | Stirling Albion | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
3 | Inverness C.T. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
4 | Cove Rangers | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
5 | Peterhead | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Bảng B | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Dundee United | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 12 |
2 | Arbroath | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
3 | Kelty Hearts | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 |
4 | Elgin City | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
5 | East Fife | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Bảng C | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Dundee | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 12 |
2 | Forfar Athletic | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
3 | Ross County | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
4 | Montrose | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
5 | Brora Rangers | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Bảng D | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Raith Rovers | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 |
2 | Livingston | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
3 | Cowdenbeath | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
4 | Alloa Athletic | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
5 | Brechin City | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
Bảng E | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Ayr Utd | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 |
2 | Hamilton FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
3 | Edinburgh City | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
4 | Falkirk | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
5 | Albion Rovers | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Bảng F | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Motherwell FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
2 | Queens Park | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
3 | Queen of South | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 |
4 | Airdrie United | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
5 | Annan Athletic | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Bảng G | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Kilmarnock | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
2 | Stranraer | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | Greenock Morton | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 |
4 | Clyde | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
5 | East Kilbride | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
Bảng H | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | St. Mirren | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 12 |
2 | Dunfermline | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 |
3 | Partick Thistle | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
4 | Stenhousemuir | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
5 | Dumbarton | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất | ||
Các trận đã kết thúc | 95 | 79.17% |
Các trận chưa diễn ra | 25 | 20.83% |
Chiến thắng trên sân nhà | 48 | 50.53% |
Trận hòa | 15 | 16% |
Chiến thắng trên sân khách | 32 | 33.68% |
Tổng số bàn thắng | 262 | Trung bình 2.76 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 161 | Trung bình 1.69 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 101 | Trung bình 1.06 bàn/trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | Dundee | 15 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | Dundee | 10 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | St. Mirren | 7 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | Brora Rangers | 0 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | St. Johnstone, Aberdeen, Brora Rangers, Queens Park | 0 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | Glasgow Rangers, Falkirk, Alloa Athletic, East Fife, East Kilbride, Brora Rangers | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Ayr Utd | 1 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | St. Johnstone, St. Mirren, Hearts, Aberdeen, Forfar Athletic, Stranraer | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Glasgow Rangers, Dundee, Ayr Utd | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Dumbarton, Elgin City | 12 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Dumbarton, Stenhousemuir, Annan Athletic | 5 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Dunfermline, Elgin City | 8 bàn |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | | livescore khởi nghiệp