Thời gian | Vòng đấu | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
01/12/2024 11:00 | relegation playoff | Kochi United | 1 - 1 | 1 - 1 | Yokohama Scc | |
07/12/2024 13:00 | relegation playoff | Yokohama Scc | 0 - 2 | 0 - 1 | Kochi United | |
Bảng xếp hạng :
|
||||||||
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận |
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
Bàn thắng
|
Bàn thua
|
Điểm
|
1 | Omiya Ardija | 38 | 25 | 10 | 3 | 72 | 32 | 85 |
2 | Imabari FC | 38 | 22 | 7 | 9 | 62 | 38 | 73 |
3 | Kataller Toyama | 38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 64 |
4 | Matsumoto Yamaga FC | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | 60 |
5 | Fukushima United FC | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | 59 |
6 | Osaka | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | 58 |
7 | Giravanz Kitakyushu | 38 | 15 | 11 | 12 | 41 | 39 | 56 |
8 | Gifu | 38 | 15 | 8 | 15 | 64 | 56 | 53 |
9 | Sc Sagamihara | 38 | 14 | 11 | 13 | 41 | 41 | 53 |
10 | Azul Claro Numazu | 38 | 15 | 7 | 16 | 53 | 46 | 52 |
11 | Vanraure Hachinohe | 38 | 13 | 13 | 12 | 44 | 42 | 52 |
12 | Zweigen Kanazawa FC | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 52 | 50 |
13 | Gainare Tottori | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 65 | 50 |
14 | Ryukyu | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 54 | 47 |
15 | Tegevajaro Miyazaki | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 50 | 46 |
16 | Kamatamare Sanuki | 38 | 10 | 13 | 15 | 48 | 52 | 43 |
17 | Nara Club | 38 | 7 | 18 | 13 | 43 | 56 | 39 |
18 | AC Nagano Parceiro | 38 | 7 | 16 | 15 | 44 | 57 | 37 |
19 | Yokohama Scc | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | 64 | 32 |
20 | Grulla Morioka | 38 | 5 | 7 | 26 | 27 | 80 | 22 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất | ||
Các trận đã kết thúc | 385 | 128.33% |
Các trận chưa diễn ra | -85 | -28.33% |
Chiến thắng trên sân nhà | 154 | 40% |
Trận hòa | 113 | 29% |
Chiến thắng trên sân khách | 118 | 30.65% |
Tổng số bàn thắng | 997 | Trung bình 2.59 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 539 | Trung bình 1.4 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 458 | Trung bình 1.19 bàn/trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | Omiya Ardija | 72 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | Omiya Ardija | 44 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | Matsumoto Yamaga FC, Kamatamare Sanuki | 33 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | Kochi United | 3 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | Kochi United | 1 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | Kochi United | 2 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Kochi United | 1 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Kochi United | 1 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Kochi United | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Grulla Morioka | 80 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Grulla Morioka | 39 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Yokohama Scc, Grulla Morioka | 41 bàn |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | | livescore khởi nghiệp