Thứ hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Flamengo | 11 | 8 | 3 | 0 | 23 | 1 | 22 | 27 |
2 | Nova Iguacu | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 13 | 5 | 24 |
3 | Vasco da Gama | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 10 | 10 | 22 |
4 | Fluminense | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 21 |
5 | Botafogo | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 | 20 |
6 | Boavista Sc | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 21 | -3 | 18 |
7 | Portuguesa Rj | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 12 | -3 | 14 |
8 | Sampaio Correa Rj | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 17 | -3 | 10 |
9 | Madureira | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 13 | -4 | 10 |
10 | Volta Redonda | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 9 |
11 | Bangu | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 24 | -12 | 8 |
12 | Audax Rio Rj | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Thời gian | Vòng đấu | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
18/01/2024 02:50 | t.guanabara | Portuguesa Rj | 1 - 0 | 0 - 0 | Bangu | |
18/01/2024 05:00 | t.guanabara | Botafogo | 1 - 0 | 1 - 0 | Madureira | |
18/01/2024 07:30 | t.guanabara | Flamengo | 4 - 0 | 3 - 0 | Audax Rio Rj | |
19/01/2024 01:45 | t.guanabara | Nova Iguacu | 2 - 1 | 0 - 0 | Sampaio Correa Rj | |
19/01/2024 05:30 | t.guanabara | Vasco da Gama | 2 - 0 | 1 - 0 | Boavista Sc | |
19/01/2024 07:30 | t.guanabara | Volta Redonda | 1 - 1 | 0 - 1 | Fluminense | |
21/01/2024 01:45 | t.guanabara | Madureira | 1 - 0 | 0 - 0 | Audax Rio Rj | |
21/01/2024 02:00 | t.guanabara | Botafogo | 2 - 0 | 1 - 0 | Bangu | |
22/01/2024 02:00 | t.guanabara | Fluminense | 2 - 1 | 2 - 0 | Portuguesa Rj | |
22/01/2024 04:10 | t.guanabara | Nova Iguacu | 1 - 1 | 1 - 0 | Flamengo | |
22/01/2024 04:10 | t.guanabara | Volta Redonda | 2 - 3 | 1 - 0 | Boavista Sc | |
22/01/2024 06:30 | t.guanabara | Sampaio Correa Rj | 3 - 3 | 2 - 1 | Vasco da Gama | |
25/01/2024 02:00 | t.guanabara | Bangu | 2 - 3 | 0 - 2 | Nova Iguacu | |
25/01/2024 05:00 | t.guanabara | Portuguesa Rj | 1 - 0 | 0 - 0 | Sampaio Correa Rj | |
25/01/2024 07:30 | t.guanabara | Boavista Sc | 1 - 0 | 1 - 0 | Botafogo | |
26/01/2024 07:30 | t.guanabara | Vasco da Gama | 2 - 0 | 0 - 0 | Madureira | |
26/01/2024 07:30 | t.guanabara | Audax Rio Rj | 0 - 1 | 0 - 1 | Fluminense | |
28/01/2024 02:00 | t.guanabara | Botafogo | 2 - 0 | 0 - 0 | Sampaio Correa Rj | |
28/01/2024 04:10 | t.guanabara | Portuguesa Rj | 0 - 0 | 0 - 0 | Flamengo | |
29/01/2024 01:45 | t.guanabara | Madureira | 3 - 1 | 2 - 0 | Volta Redonda | |
29/01/2024 02:00 | t.guanabara | Bangu | 2 - 2 | 0 - 0 | Vasco da Gama | |
29/01/2024 04:10 | t.guanabara | Fluminense | 3 - 0 | 1 - 0 | Nova Iguacu | |
30/01/2024 06:30 | t.guanabara | Audax Rio Rj | 0 - 1 | 0 - 0 | Boavista Sc | |
31/01/2024 07:30 | t.guanabara | Botafogo | 1 - 1 | 1 - 0 | Portuguesa Rj | |
01/02/2024 04:10 | t.guanabara | Nova Iguacu | 2 - 0 | 1 - 0 | Vasco da Gama | |
01/02/2024 07:30 | t.guanabara | Sampaio Correa Rj | 0 - 2 | 0 - 2 | Flamengo | |
02/02/2024 01:30 | t.guanabara | Madureira | 3 - 0 | 1 - 0 | Boavista Sc | |
02/02/2024 05:00 | t.guanabara | Volta Redonda | 2 - 0 | 1 - 0 | Audax Rio Rj | |
02/02/2024 07:30 | t.guanabara | Fluminense | 4 - 1 | 0 - 1 | Bangu | |
04/02/2024 02:00 | t.guanabara | Botafogo | 2 - 2 | 1 - 0 | Nova Iguacu | |
05/02/2024 01:45 | t.guanabara | Sampaio Correa Rj | 0 - 2 | 0 - 1 | Volta Redonda | |
05/02/2024 02:00 | t.guanabara | Boavista Sc | 2 - 2 | 2 - 1 | Fluminense | |
05/02/2024 05:00 | t.guanabara | Vasco da Gama | 0 - 0 | 0 - 0 | Flamengo | |
05/02/2024 07:30 | t.guanabara | Audax Rio Rj | 0 - 1 | 0 - 0 | Bangu | |
06/02/2024 01:45 | t.guanabara | Madureira | 0 - 0 | 0 - 0 | Portuguesa Rj | |
08/02/2024 04:30 | t.guanabara | Bangu | 1 - 1 | 1 - 0 | Volta Redonda | |
08/02/2024 07:30 | t.guanabara | Flamengo | 1 - 0 | 0 - 0 | Botafogo | |
09/02/2024 01:45 | t.guanabara | Nova Iguacu | 1 - 0 | 0 - 0 | Madureira | |
09/02/2024 07:15 | t.guanabara | Vasco da Gama | 1 - 0 | 1 - 0 | Audax Rio Rj | |
09/02/2024 07:30 | t.guanabara | Fluminense | 1 - 0 | 0 - 0 | Sampaio Correa Rj | |
10/02/2024 05:15 | t.guanabara | Boavista Sc | 2 - 2 | 2 - 1 | Portuguesa Rj | |
11/02/2024 02:00 | t.guanabara | Flamengo | 3 - 0 | 1 - 0 | Volta Redonda | |
15/02/2024 01:45 | t.guanabara | Sampaio Correa Rj | 2 - 1 | 1 - 1 | Madureira | |
15/02/2024 05:00 | t.guanabara | Volta Redonda | 0 - 3 | 0 - 2 | Botafogo | |
15/02/2024 07:30 | t.guanabara | Fluminense | 0 - 0 | 0 - 0 | Vasco da Gama | |
16/02/2024 01:45 | t.guanabara | Nova Iguacu | 1 - 1 | 1 - 1 | Boavista Sc | |
16/02/2024 05:00 | t.guanabara | Portuguesa Rj | 1 - 0 | 0 - 0 | Audax Rio Rj | |
16/02/2024 07:30 | t.guanabara | Bangu | 0 - 3 | 0 - 1 | Flamengo | |
18/02/2024 02:00 | t.guanabara | Madureira | 0 - 1 | 0 - 0 | Fluminense | |
19/02/2024 02:00 | t.guanabara | Botafogo | 2 - 4 | 1 - 1 | Vasco da Gama | |
19/02/2024 04:10 | t.guanabara | Volta Redonda | 1 - 1 | 0 - 0 | Portuguesa Rj | |
19/02/2024 07:30 | t.guanabara | Audax Rio Rj | 1 - 2 | 1 - 1 | Nova Iguacu | |
21/02/2024 01:45 | t.guanabara | Sampaio Correa Rj | 2 - 0 | 0 - 0 | Bangu | |
21/02/2024 07:30 | t.guanabara | Flamengo | 4 - 0 | 2 - 0 | Boavista Sc | |
25/02/2024 02:00 | t.guanabara | Audax Rio Rj | 0 - 2 | 0 - 1 | Botafogo | |
25/02/2024 03:30 | t.guanabara | Vasco da Gama | 2 - 1 | 1 - 0 | Volta Redonda | |
25/02/2024 04:30 | t.guanabara | Portuguesa Rj | 1 - 2 | 0 - 1 | Nova Iguacu | |
26/02/2024 02:00 | t.guanabara | Flamengo | 2 - 0 | 0 - 0 | Fluminense | |
26/02/2024 04:15 | t.guanabara | Bangu | 2 - 1 | 0 - 0 | Madureira | |
26/02/2024 06:30 | t.guanabara | Boavista Sc | 3 - 2 | 1 - 1 | Sampaio Correa Rj | |
03/03/2024 02:00 | t.guanabara | Audax Rio Rj | 0 - 4 | 0 - 1 | Sampaio Correa Rj | |
03/03/2024 02:00 | t.guanabara | Flamengo | 3 - 0 | 1 - 0 | Madureira | |
04/03/2024 02:00 | t.guanabara | Fluminense | 2 - 4 | 1 - 2 | Botafogo | |
04/03/2024 04:10 | t.guanabara | Boavista Sc | 5 - 3 | 0 - 1 | Bangu | |
04/03/2024 04:10 | t.guanabara | Vasco da Gama | 4 - 0 | 2 - 0 | Portuguesa Rj | |
04/03/2024 04:10 | t.guanabara | Volta Redonda | 1 - 2 | 0 - 0 | Nova Iguacu | |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất | ||
Các trận đã kết thúc | 78 | 26% |
Các trận chưa diễn ra | 222 | 74% |
Chiến thắng trên sân nhà | 39 | 50% |
Trận hòa | 18 | 23% |
Chiến thắng trên sân khách | 21 | 26.92% |
Tổng số bàn thắng | 200 | Trung bình 2.56 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 115 | Trung bình 1.47 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 85 | Trung bình 1.09 bàn/trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | Botafogo, Flamengo | 29 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | Flamengo | 18 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | Botafogo | 15 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | Audax Rio Rj | 1 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | Audax Rio Rj | 1 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | Audax Rio Rj | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Flamengo | 1 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Flamengo | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Flamengo | 1 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Boavista Sc | 30 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Boavista Sc | 15 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Boavista Sc | 15 bàn |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | | livescore khởi nghiệp