Thời gian | Vòng đấu | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
29/03/2025 16:00 | relegation round | Metalul Buzau | 1 - 2 | 1 - 1 | Bihor Oradea | |
29/03/2025 16:00 | relegation round | Concordia Chiajna | 2 - 1 | 2 - 0 | Chindia Targoviste | |
29/03/2025 16:00 | relegation round | U Craiova 1948 | 2 - 1 | 1 - 1 | Csm Focsani | |
29/03/2025 16:00 | relegation round | Css Slatina | 2 - 0 | 0 - 0 | Viitorul Selimbar | |
29/03/2025 16:00 | relegation round | Unirea Ungheni | 1 - 0 | 1 - 0 | Csc Dumbravita | |
05/04/2025 15:00 | relegation round | Ceahlaul Piatra Neamt | 2 - 1 | 0 - 1 | Afumati | |
05/04/2025 15:00 | relegation round | Corvinul Hunedoara | 2 - 1 | 1 - 1 | U Craiova 1948 | |
05/04/2025 15:00 | relegation round | Csc Dumbravita | 0 - 1 | 0 - 1 | Metalul Buzau | |
05/04/2025 15:00 | relegation round | Viitorul Selimbar | 2 - 0 | 0 - 0 | Concordia Chiajna | |
05/04/2025 15:00 | relegation round | Csm Focsani | 3 - 0 | 1 - 0 | Unirea Ungheni | |
12/04/2025 15:00 | relegation round | Css Slatina | 0 - 0 | 0 - 0 | Ceahlaul Piatra Neamt | |
12/04/2025 15:00 | relegation round | Chindia Targoviste | 2 - 2 | 1 - 0 | Viitorul Selimbar | |
12/04/2025 15:00 | relegation round | Unirea Ungheni | 0 - 3 | 0 - 3 | Corvinul Hunedoara | |
12/04/2025 15:00 | relegation round | Bihor Oradea | 3 - 1 | 1 - 0 | Csc Dumbravita | |
12/04/2025 15:00 | relegation round | Metalul Buzau | 3 - 0 | 0 - 0 | Csm Focsani | |
18/04/2025 15:00 | relegation round | U Craiova 1948 | 2 - 0 | 1 - 0 | Unirea Ungheni | |
18/04/2025 15:00 | relegation round | Ceahlaul Piatra Neamt | 1 - 1 | 0 - 1 | Concordia Chiajna | |
18/04/2025 15:00 | relegation round | Corvinul Hunedoara | 5 - 0 | 2 - 0 | Metalul Buzau | |
18/04/2025 15:00 | relegation round | Csm Focsani | 1 - 1 | 1 - 0 | Bihor Oradea | |
18/04/2025 15:00 | relegation round | Afumati | 1 - 1 | 1 - 0 | Css Slatina | |
26/04/2025 15:00 | relegation round | Metalul Buzau | 2 - 1 | 0 - 1 | U Craiova 1948 | |
26/04/2025 15:00 | relegation round | Csc Dumbravita | 0 - 0 | 0 - 0 | Csm Focsani | |
26/04/2025 15:00 | relegation round | Bihor Oradea | 2 - 4 | 0 - 3 | Corvinul Hunedoara | |
26/04/2025 15:00 | relegation round | Chindia Targoviste | 3 - 2 | 2 - 2 | Ceahlaul Piatra Neamt | |
26/04/2025 15:00 | relegation round | Concordia Chiajna | 4 - 0 | 2 - 0 | Afumati | |
02/05/2025 16:00 | relegation round | U Craiova 1948 | 0 - 3 | 0 - 0 | Bihor Oradea | |
03/05/2025 15:00 | relegation round | Corvinul Hunedoara | 0 - 1 | 0 - 1 | Csc Dumbravita | |
03/05/2025 15:00 | relegation round | Unirea Ungheni | 2 - 2 | 1 - 0 | Metalul Buzau | |
03/05/2025 15:00 | relegation round | Afumati | 0 - 2 | 0 - 1 | Chindia Targoviste | |
03/05/2025 15:00 | relegation round | Css Slatina | 3 - 1 | 3 - 0 | Concordia Chiajna | |
03/05/2025 15:00 | relegation round | Ceahlaul Piatra Neamt | 1 - 2 | 1 - 0 | Viitorul Selimbar | |
10/05/2025 15:00 | relegation round | Csm Focsani | 1 - 2 | 0 - 2 | Corvinul Hunedoara | |
10/05/2025 15:00 | relegation round | Bihor Oradea | 3 - 1 | 2 - 1 | Unirea Ungheni | |
10/05/2025 15:00 | relegation round | Csc Dumbravita | 3 - 0 | 2 - 0 | U Craiova 1948 | |
10/05/2025 15:00 | relegation round | Chindia Targoviste | 1 - 1 | 1 - 1 | Css Slatina | |
10/05/2025 15:00 | relegation round | Viitorul Selimbar | 3 - 0 | 3 - 0 | Afumati | |
24/05/2025 15:00 | 135089 | Chindia Targoviste | 3 - 2 | 0 - 2 | Csc Dumbravita | |
Bảng xếp hạng :
|
||||||||
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận |
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
Bàn thắng
|
Bàn thua
|
Điểm
|
1 | Csikszereda Miercurea | 19 | 15 | 2 | 2 | 37 | 15 | 47 |
2 | Csa Steaua Bucureti | 19 | 11 | 8 | 0 | 27 | 8 | 41 |
3 | Metaloglobus | 18 | 11 | 2 | 5 | 27 | 17 | 35 |
4 | Voluntari | 19 | 8 | 7 | 4 | 23 | 15 | 31 |
5 | Scolar Resita | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 22 | 31 |
6 | Scm Argesul Pitesti | 18 | 7 | 8 | 3 | 15 | 9 | 29 |
7 | Ceahlaul Piatra Neamt | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 21 | 29 |
8 | Metalul Buzau | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 17 | 27 |
9 | Corvinul Hunedoara | 19 | 7 | 6 | 6 | 17 | 16 | 27 |
10 | Css Slatina | 19 | 7 | 5 | 7 | 32 | 19 | 26 |
11 | Concordia Chiajna | 19 | 7 | 5 | 7 | 33 | 26 | 26 |
12 | U Craiova 1948 | 19 | 6 | 8 | 5 | 17 | 18 | 26 |
13 | Unirea Ungheni | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 19 | 24 |
14 | Afumati | 18 | 7 | 3 | 8 | 18 | 23 | 24 |
15 | Chindia Targoviste | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 22 | 18 |
16 | Viitorul Selimbar | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 24 | 18 |
17 | Bihor Oradea | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 27 | 18 |
18 | Csm Focsani | 20 | 4 | 5 | 11 | 11 | 22 | 17 |
19 | Csc Dumbravita | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 24 | 15 |
20 | CS Mioveni | 17 | 2 | 4 | 11 | 6 | 36 | 10 |
21 | Acs Energeticianul | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | Muscelul Campulung Elite | 11 | 2 | 0 | 9 | 5 | 29 | 6 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất | ||
Các trận đã kết thúc | 269 | 87.91% |
Các trận chưa diễn ra | 37 | 12.09% |
Chiến thắng trên sân nhà | 111 | 41.26% |
Trận hòa | 72 | 27% |
Chiến thắng trên sân khách | 79 | 29.37% |
Tổng số bàn thắng | 601 | Trung bình 2.23 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 328 | Trung bình 1.22 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 273 | Trung bình 1.01 bàn/trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | Csikszereda Miercurea | 44 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | Csikszereda Miercurea | 32 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | Css Slatina | 25 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | Acs Energeticianul | 0 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | Acs Energeticianul | 0 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | Acs Energeticianul | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Acs Energeticianul | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Acs Energeticianul | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Acs Energeticianul | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | CS Mioveni | 36 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Bihor Oradea | 24 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Viitorul Selimbar | 22 bàn |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | | livescore khởi nghiệp