Thời gian | Vòng đấu | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
09/05/2025 02:00 | playoff | Bristol City | 0 - 3 | 0 - 1 | Sheffield United | |
10/05/2025 02:00 | playoff | Coventry | 1 - 2 | 0 - 0 | Sunderland | |
Bảng xếp hạng :
|
||||||||
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận |
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
Bàn thắng
|
Bàn thua
|
Điểm
|
1 | Leeds United | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | 100 |
2 | Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | 100 |
3 | Sheffield United | 46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | 92 |
4 | Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | 76 |
5 | Coventry | 46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | 69 |
6 | Bristol City | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | 68 |
7 | Blackburn Rovers | 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | 66 |
8 | Millwall | 46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | 66 |
9 | West Bromwich | 46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | 64 |
10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | 64 |
11 | Swansea City | 46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | 61 |
12 | Sheffield Wed | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | 58 |
13 | Norwich City | 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | 57 |
14 | Watford | 46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | 57 |
15 | Queens Park Rangers | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | 56 |
16 | Portsmouth | 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | 54 |
17 | Oxford United | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | 53 |
18 | Stoke City | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | 51 |
19 | Derby County | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | 50 |
20 | Preston North End | 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | 50 |
21 | Hull City | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | 49 |
22 | Luton Town | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | 49 |
23 | Plymouth Argyle | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | 46 |
24 | Cardiff City | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | 44 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất | ||
Các trận đã kết thúc | 554 | 100.36% |
Các trận chưa diễn ra | -2 | -0.36% |
Chiến thắng trên sân nhà | 253 | 45.67% |
Trận hòa | 156 | 28% |
Chiến thắng trên sân khách | 145 | 26.17% |
Tổng số bàn thắng | 1359 | Trung bình 2.45 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 793 | Trung bình 1.43 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 566 | Trung bình 1.02 bàn/trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | Leeds United | 95 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | Leeds United | 61 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | Burnley, Leeds United | 34 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | Hull City | 44 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | Hull City, Cardiff City | 24 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | Plymouth Argyle | 11 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Burnley | 16 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Burnley | 8 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Burnley | 8 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Plymouth Argyle | 88 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Plymouth Argyle | 39 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Portsmouth | 50 bàn |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | | livescore khởi nghiệp